2016年四川录取结果发布日期:2016-08-16
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
1 16510901121068 尹俊麟 保险(核保核赔) 四川 1050947572220 8.16
2 16510206121645 李瑞雪 老年服务与管理 四川 1050947573620 8.16
3 16510501122286 申雨鑫 保险(客服管理) 四川 1050947574020 8.16
4 16511404122127 贺佳佳 保险(讲师组训) 四川 1050947575320 8.16
5 16510605120422 宋欣琳 老年服务与管理 四川 1050947576720 8.16
6 16510707121195 焦艳平 保险(车险查勘定损) 四川 1050947577520 8.16
7 16511005120365 彭雨婕 老年服务与管理 四川 1050947578420 8.16
8 16510303130052 凡凤群 保险(核保核赔) 四川 1050947579820 8.16
9 16510801121267 罗年 保险(营销管理 四川 1050947580720 8.16
10 16512101122204 阿说加加木 会计(金融企业财务) 四川 1050947581520 8.16
11 16510605120446 魏渊 保险(车险查勘定损) 四川 1050947582420 8.16
12 16511502122382 李芋壁 会计(金融企业财务) 四川 1050947583820 8.16
13 16510305120288 李姝婷 保险(讲师组训) 四川 1050947584120 8.16
14 16510503120500 张宇开 保险(车险查勘定损) 四川 1050947585520 8.16
15 16511401121549 方志远 保险(车险查勘定损) 四川 1050947586920 8.16
16 16511105124566 敬佳炜 保险(车险查勘定损) 四川 1050947587220 8.16
17 16510501130236 李文皓 保险(核保核赔) 四川 1050947588620 8.16
18 16512101140194 吉则布都 保险(营销管理 四川 1050947589020 8.16
19 16511501123668 王珊 保险(核保核赔) 四川 1050947590920 8.16
20 16510301120830 陈润新 保险(核保核赔) 四川 1050947591220 8.16
21 16512114120221 吉差五牛 保险(健康保险) 四川 1050947592620 8.16
22 16512103140038 李万权 保险(核保核赔) 四川 1050947593020 8.16
23 16512101140198 黑惹友坡 保险(营销管理 四川 1050947594320 8.16
24 16510699123161 张龄元 保险(车险查勘定损) 四川 1050947595720 8.16
25 16511407122977 向阳 保险(核保核赔) 四川 1050947596520 8.16
26 16511010120305 李玉杰 保险(营销管理 四川 1050947597420 8.16
27 16511108121865 唐振航 保险(营销管理 四川 1050947598820 8.16
28 16511303140096 肖杨 金融管理 四川 1050947599120 8.16
29 16510904161295 彭柯然 保险(车险查勘定损) 四川 1057670002920 8.16
30 16511401160879 刘之源  经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 四川 1057670003220 8.16
31 16511204160481 李婉馨 保险(讲师组训) 四川 1057670004620 8.16
32 16511103162390 朱柏瑞 保险(核保核赔) 四川 1057670005020 8.16
33 16510801162986 胡鑫 保险(核保核赔) 四川 1057670006320 8.16
34 16511401160617 杨衷 保险(核保核赔) 四川 1057670007720 8.16
35 16510501161777 刘雨林 保险(核保核赔) 四川 1057670008520 8.16
36 16510609160087 罗林垚 保险(核保核赔) 四川 1057670009420 8.16
37 16511405151085 黄贵川 金融管理 四川 1057670010320 8.16
38 16511403162904 侯柏宇 会计(金融企业财务) 四川 1057670011720 8.16
39 16510901160249 黄胤桀 保险(核保核赔) 四川 1057670012520 8.16
40 16511804162004 熊润 保险(营销管理) 四川 1057670013420 8.16
41 16511102162713 鲁诗媛 金融管理 四川 1057670014820 8.16
42 16511607160157 张旭 投资与理财 四川 1057670015120 8.16
  • 录取动态
Baidu
sogou