2016年贵州第一次录取结果发布日期:2016-08-16
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
1 16520502114206 邵卡迪 保险(核保核赔) 贵州 1050947467320 8.16
2 16520222110532 任伟 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947468720 8.16
3 16520627110801 陈小亚 会计(会计电算化) 贵州 1050947469520 8.16
4 16522727110628 罗亮花 工商企业管理 贵州 1050947470020 8.16
5 16520524112921 杨进才 金融管理 贵州 1050947471320 8.16
6 16520221111649 陶柏亦 保险(讲师组训) 贵州 1050947472720 8.16
7 16522627130117 龙一萌 保险(讲师组训) 贵州 1050947473520 8.16
8 16522323130846 李蓉 金融管理 贵州 1050947474420 8.16
9 16522627110097 杨淋程 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947475820 8.16
10 16520325111879 谢鸿东 金融管理 贵州 1050947476120 8.16
11 16522301113459 陈琦雯 金融管理 贵州 1050947477520 8.16
12 16520323110261 况捷 会计(会计电算化) 贵州 1050947478920 8.16
13 16522727110531 韦一慧 保险(核保核赔) 贵州 1050947479220 8.16
14 16520222140510 董河清 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947480120 8.16
15 16520524112984 周慧 老年服务与管理 贵州 1050947481520 8.16
16 16520121110028 杨毓达 保险(核保核赔) 贵州 1050947482920 8.16
17 16520521143493 陈启红 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947483220 8.16
18 16520201111481 杨燕芹 保险(健康保险) 贵州 1050947484620 8.16
19 16520321112480 陈昱霖 会计(金融企业财务) 贵州 1050947485020 8.16
20 16520326114833 何前江 会计(金融企业财务) 贵州 1050947486320 8.16
21 16520522113515 骆伟 互联网金融 贵州 1050947487720 8.16
22 16520325112993 颜霞 金融管理 贵州 1050947488520 8.16
23 16520221131623 张倩 保险(客服管理) 贵州 1050947489420 8.16
24 16522727112038 杨德岳 老年服务与管理 贵州 1050947490320 8.16
25 16520622110011 姚鑫 保险(健康保险) 贵州 1050947491720 8.16
26 16520221113004 陈林 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947492520 8.16
27 16522327130930 杨细翘 电子商务 贵州 1050947493420 8.16
28 16522325111884 吕忠时 工商企业管理 贵州 1050947494820 8.16
29 16520521113563 王万旭 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947495120 8.16
30 16520321132667 张阳微 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947496520 8.16
31 16520402117799 雷琳 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947497920 8.16
32 16520623152260 梁健 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947498220 8.16
33 16522601156364 邓炜 保险(核保核赔) 贵州 1050947499620 8.16
34 16522328152600 杨红梅 金融管理 贵州 1050947500220 8.16
35 16522726150816 黎泽焕 互联网金融 贵州 1050947501620 8.16
36 16522301156612 何朝丽 金融管理 贵州 1050947502020 8.16
37 16520624157568 王志浩 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947503320 8.16
38 16520621150584 宋勇江 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947504720 8.16
39 16520304152637 周尧源 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947505520 8.16
40 16520525156012 吴雷 会计(金融企业财务) 贵州 1050947506420 8.16
41 16520222152598 王俊豪 保险(核保核赔) 贵州 1050947507820 8.16
42 16520321150891 蔡必婧 会计(会计电算化) 贵州 1050947508120 8.16
43 16520622150858 舒实 保险(健康保险) 贵州 1050947509520 8.16
44 16520201154344 邱雷 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947510420 8.16
45 16520624158296 杨慧莲 保险(营销管理) 贵州 1050947511820 8.16
46 16522726151604 王玉莹 保险(客服管理) 贵州 1050947512120 8.16
47 16520324154893 蔡红星 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947513520 8.16
48 16522723170809 袁敬宜 保险(车险查勘定损) 贵州 1050947514920 8.16
49 16522301159394 王远高 会计(会计电算化) 贵州 1050947515220 8.16
50 16520624155209 杨慧慧 电子商务 贵州 1050947516620 8.16
51 16522325150579 龙俊 投资与理财 贵州 1050947517020 8.16
52 16522301187847 陈瑶 会计(金融企业财务) 贵州 1050947518320 8.16
53 16520327173714 任玉琴 投资与理财 贵州 1050947519720 8.16
54 16520527155397 龙顺 工商企业管理 贵州 1050947520620 8.16
55 16520321155248 王启彦 保险(讲师组训) 贵州 1050947521020 8.16
  • 录取动态
Baidu
sogou