2016年山东录取结果发布日期:2016-08-16
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
1 16370725112230 张晗蕾  工商企业管理(团队管理) 山东 1057670016520 8.16
2 16370181110067 田玉洁 保险(核保核赔) 山东 1057670017920 8.16
3 16370704110099 刘晓萌 保险(核保核赔) 山东 1057670018220 8.16
4 16371302110453 高琳净  经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 山东 1057670019620 8.16
5 16370282110132 周子岳  投资与理财 山东 1057670020520 8.16
6 16372301110970 王海明  保险(车险查勘定损) 山东 1057670021920 8.16
7 16370921111077 赵文宇 会计(会计电算化) 山东 1057670022220 8.16
8 16370686110160 衣航  保险(车险查勘定损) 山东 1057670023620 8.16
9 16371402130898 孙玉珠 保险(核保核赔) 山东 1057670024020 8.16
10 16370812110289 陈艳茹 保险(营销管理) 山东 1057670025320 8.16
11 16372901110073 张凌嘉 金融管理 山东 1057670026720 8.16
12 16372501131143 梁世瑾 金融管理 山东 1057670027520 8.16
13 16371324110112 张恒言  保险(车险查勘定损) 山东 1057670028420 8.16
14 16370611110430 柳怡 保险(讲师组训) 山东 1057670029820 8.16
15 16370812130382 董鑫 保险(讲师组训) 山东 1057670030720 8.16
16 16372323110967 毛学智 保险(营销管理) 山东 1057670031520 8.16
17 16372929110643 崔冰 保险(客服管理) 山东 1057670032420 8.16
18 16370405110494 王潇  投资与理财 山东 1057670033820 8.16
19 16370812110822 杨丹丹 电子商务 山东 1057670034120 8.16
20 16370686110202 杨柳 保险(健康保险) 山东 1057670035520 8.16
21 16371302130089 姚沛雨  工商企业管理(团队管理) 山东 1057670036920 8.16
22 16371427110289 许晓萌 保险(客服管理) 山东 1057670037220 8.16
23 16370983110910 吴庆浩 会计(金融企业财务) 山东 1057670038620 8.16
24 16372301130123 辛昭阳 电子商务 山东 1057670039020 8.16
25 16370704110235 刘永茂 保险(健康保险) 山东 1057670040920 8.16
26 16370827110695 袁正雨 老年服务与管理 山东 1057670041220 8.16
27 16370686110073 刘芙秀 互联网金融 山东 1057670042620 8.16
28 16371202111187 王心博 老年服务与管理 山东 1057670043020 8.16
29 16372330111052 杨敏 互联网金融 山东 1057670044320 8.16
30 16371423150547 王晓 保险(车险查勘定损) 山东 1057670045720 8.16
31 16370724151165 倪永圣 投资与理财 山东 1057670046520 8.16
32 16371424151344 刘雨晴 会计(会计电算化) 山东 1057670047420 8.16
33 16372929151731 赵弟轩 保险(营销管理) 山东 1057670048820 8.16
34 16370782152200 徐照轩 保险(核保核赔) 山东 1057670049120 8.16
35 16370686151568 郝峻莹 保险(讲师组训) 山东 1057670050520 8.16
36 16371202154908 彭延钊 保险(核保核赔) 山东 1057670051420 8.16
37 16372926150711 吕晗 保险(讲师组训) 山东 1057670052820 8.16
38 16370812150681 祝志远 互联网金融 山东 1057670053120 8.16
39 16370828151769 王会珍 保险(核保核赔) 山东 1057670054520 8.16
40 16370302151301 罗潇 保险(健康保险) 山东 1057670055920 8.16
41 16371329151005 凌秋 老年服务与管理 山东 1057670056220 8.16
42 16371322151574 刘铁柱 保险(客服管理) 山东 1057670057620 8.16
43 16370832150786 李兰芳 保险(车险查勘定损) 山东 1057670058020 8.16
44 16370782153015 刘子昊 保险(客服管理) 山东 1057670059320 8.16
45 16370281151354 纪咏均 工商企业管理(团队管理) 山东 1057670060220 8.16
46 16372926152139 葛姝含 保险(健康保险) 山东 1057670061620 8.16
47 16370403152279 周旭东 金融管理 山东 1057670062020 8.16
48 16372925150683 贾若尘 投资与理财 山东 1057670063320 8.16
49 16370829151845 李采波 金融管理 山东 1057670064720 8.16
50 16370105150625 董士铭 互联网金融 山东 1057670065520 8.16
51 16370207151331 李全举 会计(金融企业财务) 山东 1057670066420 8.16
52 16370686150948 孙凯华 工商企业管理(团队管理) 山东 1057670067820 8.16
53 16371321140046 张国政 电子商务 山东 1057670068120 8.16
54 16370403152283 胡安雨 电子商务 山东 1057670069520 8.16
55 16372929110388 尹振宇  工商企业管理(团队管理) 山东 1057670070420 8.16
56 16370402110182 张舒阳  工商企业管理(团队管理) 山东 1057670071820 8.16
57 16371324151337 葛文会 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 山东 1057670072120 8.16
  • 录取动态
Baidu
sogou