2016年湖南第一次征集志愿录取结果发布日期:2016-08-19
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
1 16430419113332 罗斯婷  会计(会计电算化) 湖南 1057670189420 8.18
2 16432831112181 张晓霞 投资与理财 湖南 1057670190320 8.18
3 16430422113385 胡丽娟 电子商务 湖南 1057670191720 8.18
4 16432503114894 邓高登 金融管理 湖南 1057670192520 8.18
5 16430104113647 吴诗韵  会计(会计电算化) 湖南 1057670193420 8.18
6 16430124114797 周晓南  会计(会计电算化) 湖南 1057670194820 8.18
7 16432923112962 李湘云  会计(会计电算化) 湖南 1057670195120 8.18
8 16432831112066 张怡 金融管理 湖南 1057670196520 8.18
9 16430524114138 王育潇 投资与理财 湖南 1057670197920 8.18
10 16433023111591 杨丽  会计(会计电算化) 湖南 1057670198220 8.18
11 16432524114859 阳思琪  会计(会计电算化) 湖南 1057670199620 8.18
12 16432321113161 伍胜 投资与理财 湖南 1057670200220 8.18
13 16432503112253 谢湘 金融管理 湖南 1057670201620 8.18
14 16433023111634 刘超颖  会计(会计电算化) 湖南 1057670202020 8.18
15 16430523111467 刘誉洲  会计(会计电算化) 湖南 1057670203320 8.18
16 16432326110058 彭园  会计(会计电算化) 湖南 1057670204720 8.18
17 16430501113163 王通文 工商企业管理(团队管理) 湖南 1057670205520 8.18
18 16430623112780 熊卓林 金融管理 湖南 1057670206420 8.18
19 16432923112975 李艳  会计(会计电算化) 湖南 1057670207820 8.18
20 16432501111267 许志珍  会计(会计电算化) 湖南 1057670208120 8.18
21 16432505115261 刘乐 金融管理 湖南 1057670209520 8.18
22 16430524116169 罗红兵 投资与理财 湖南 1057670210420 8.18
23 16430528113027 赵梦芳 金融管理 湖南 1057670211820 8.18
24 16430521151455 谢澎 投资与理财 湖南 1057670212120 8.18
25 16432928151001 贺杨珍 会计(会计电算化) 湖南 1057670213520 8.18
26 16430401156985 黄结华 金融管理 湖南 1057670214920 8.18
27 16430105152916 王志鹏 会计(会计电算化) 湖南 1057670215220 8.18
28 16433025151207 谭勝 金融管理 湖南 1057670216620 8.18
29 16432901155137 唐雅倩 金融管理 湖南 1057670217020 8.18
30 16430419152683 王彬 金融管理 湖南 1057670218320 8.18
31 16433101152763 王祥 金融管理 湖南 1057670219720 8.18
32 16430426151999 邹炎明 金融管理 湖南 1057670220620 8.18
33 16432901154186 金露 投资与理财 湖南 1057670221020 8.18
34 16430621156540 黎青 会计(会计电算化) 湖南 1057670222320 8.18
35 16430702153498 张昱 投资与理财 湖南 1057670223720 8.18
36 16432524156023 郭慧兰 会计(会计电算化) 湖南 1057670224520 8.18
37 16430521154836 李思 电子商务 湖南 1057670225420 8.18
38 16430121153147 黄淼 会计(会计电算化) 湖南 1057670226820 8.18
39 16430521152170 佘佳雨 金融管理 湖南 1057670227120 8.18
40 16430723151905 高乐如 会计(会计电算化) 湖南 1057670228520 8.18
41 16430121153131 李想想 金融管理 湖南 1057670229920 8.18
42 16430523150460 唐思敏 会计(会计电算化) 湖南 1057670230820 8.18
43 16430501152561 夏毓玮 电子商务 湖南 1057670231120 8.18
44 16432928152333 谢圣平  经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 湖南 1057670232520 8.18
45 16430421156280 何烨 会计(会计电算化) 湖南 1057670233920 8.18
46 16430521153173 谭新琳 会计(会计电算化) 湖南 1057670234220 8.18
47 16430522152110 邱彩霞 金融管理 湖南 1057670235620 8.18
48 16430626152787 彭雯雪 会计(会计电算化) 湖南 1057670236020 8.18
49 16430426155509 彭文庭 工商企业管理(团队管理) 湖南 1057670237320 8.18
50 16432301153666 张靖曦 会计(会计电算化) 湖南 1057670238720 8.18
51 16432930151724 徐可 会计(会计电算化) 湖南 1057670239520 8.18
52 16432321152081 李晟 金融管理 湖南 1057670240020 8.18
53 16430522152299 王屹洲 电子商务 湖南 1057670241320 8.18
54 16432524155311 张璐 电子商务 湖南 1057670242720 8.18
55 16430421155989 聂勇 金融管理 湖南 1057670243520 8.18
56 16430523150173 胡怡峰 投资与理财 湖南 1057670244420 8.18
57 16432902150565 蒋征哲 金融管理 湖南 1057670245820 8.18
58 16432903156252 陈雨馨 会计(会计电算化) 湖南 1057670246120 8.18
59 16430102150241 赵帅 金融管理 湖南 1057670247520 8.18
60 16432831151177 何云飞 金融管理 湖南 1057670248920 8.18
61 16430522152510 石楚桢 金融管理 湖南 1057670249220 8.18
62 16430106155967 张轶卿 金融管理 湖南 1057670250120 8.18
63 16430524156294 戴冬冬 会计(会计电算化) 湖南 1057670251520 8.18
64 16430422153532 刘敏 电子商务 湖南 1057670252920 8.18
65 16430523150303 高燕 金融管理 湖南 1057670253220 8.18
66 16430122150948 阳宇轩 金融管理 湖南 1057670254620 8.18
67 16430524155311 周益林 金融管理 湖南 1057670255020 8.18
68 16432831151179 颜姝琦 会计(会计电算化) 湖南 1057670256320 8.18
69 16430401152350 廖璁 金融管理 湖南 1057670257720 8.18
70 16430122151650 屈欣佳 金融管理 湖南 1057670258520 8.18
71 16430521154259 杨平 电子商务 湖南 1057670259420 8.18
72 16430501153292 张琪 金融管理 湖南 1057670260320 8.18
73 16430123155123 张克琴 金融管理 湖南 1057670261720 8.18
74 16433127813477 彭帅 电子商务 湖南 1057670137820 8.18
75 16433130817610 向明 电子商务 湖南 1057670138120 8.18
76 16430624818801 胥蕾 会计(会计电算化) 湖南 1057670139520 8.18
77 16430423818147 肖凯红 会计(会计电算化) 湖南 1057670140420 8.18
  • 录取动态
Baidu
sogou