2016年甘肃第一次录取结果发布日期:2016-08-19
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
1 16622801110184 邵琪 互联网金融 甘肃 1057670141820 8.18
2 16622621130824 谭皓月 金融管理 甘肃 1057670142120 8.18
3 16622827115010 张雪雪 工商企业管理(团队管理) 甘肃 1057670143520 8.18
4 16622225130202 朱星亮 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670144920 8.18
5 16620422139004 朱亚峰 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670145220 8.18
6 16620423112187 高国栋 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670146620 8.18
7 16622827113079 郑涛涛 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670147020 8.18
8 16622727116171 韩佩佩 保险(健康保险) 甘肃 1057670148320 8.18
9 16622727116169 张根娥 保险(营销管理) 甘肃 1057670149720 8.18
10 16622103130061 程洁 互联网金融 甘肃 1057670150620 8.18
11 16622624140012 苏科 保险(讲师组训) 甘肃 1057670151020 8.18
12 16622621130742 唐晨江 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 甘肃 1057670152320 8.18
13 16620402139201 张建琦 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670153720 8.18
14 16622301117505 曹海霞 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670154520 8.18
15 16622824130058 栗东楠 投资与理财 甘肃 1057670155420 8.18
16 16622727116119 梁家琨 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670156820 8.18
17 16620402138035 狄振东 电子商务 甘肃 1057670157120 8.18
18 16620422145004 张宗欣 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670158520 8.18
19 16622621130495 王祺 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 甘肃 1057670159920 8.18
20 16622323115315 王云 电子商务 甘肃 1057670160820 8.18
21 16622624133029 王旭飞 保险(讲师组训) 甘肃 1057670161120 8.18
22 16622301141002 王建旭 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670162520 8.18
23 16620523130592 苟起云 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670163920 8.18
24 16622826116015 张博 会计(会计电算化) 甘肃 1057670164220 8.18
25 16622301133337 徐世龙 保险(客服管理) 甘肃 1057670165620 8.18
26 16620402112058 张清胜 保险(核保核赔) 甘肃 1057670166020 8.18
27 16622927110715 韩世雄 保险(核保核赔) 甘肃 1057670167320 8.18
28 16620121151323 卢中民 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670168720 8.18
29 16620201152404 戴明艳 保险(核保核赔) 甘肃 1057670169520 8.18
30 16620104151507 李烜 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670170020 8.18
31 16622723151387 苟志亚  金融管理 甘肃 1057670171320 8.18
32 16622621150193 任淑慧 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670172720 8.18
33 16622727152125 靳麦堆 保险(健康保险) 甘肃 1057670173520 8.18
34 16622102151317 陈奕飞 保险(讲师组训) 甘肃 1057670174420 8.18
35 16622424150438 陈晓燕 老年服务与管理 甘肃 1057670175820 8.18
36 16622801154047 吴昌泽 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670176120 8.18
37 16622726156519 李慧琳 保险(车险查勘定损) 甘肃 1057670177520 8.18
38 16620423154171 郑明君 互联网金融 甘肃 1057670178920 8.18
39 16622126150493 付芯蕊 投资与理财 甘肃 1057670179220 8.18
40 16620123153278 张赵华 保险(营销管理) 甘肃 1057670180120 8.18
41 16620503170027 张昊捷 保险(客服管理) 甘肃 1057670181520 8.18
42 16620422156381 李瑞强 会计(会计电算化) 甘肃 1057670182920 8.18
43 16622826152287 贾许昭 电子商务 甘肃 1057670183220 8.18
44 16620422155293 师涛涛 会计(金融企业财务) 甘肃 1057670184620 8.18
45 16620422183007 李博 工商企业管理(团队管理) 甘肃 1057670185020 8.18
46 16622825153023 樊蓉蓉 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 甘肃 1057670186320 8.18
47 16622424154667 王博 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 甘肃 1057670187720 8.18
  • 录取动态
Baidu
sogou