2016年河南录取结果发布日期:2016-08-21
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
1 16412501112100 周维 保险(讲师组训) 河南 1057670354120 8.21
2 16410211110312 潘瑶瑶 保险(健康保险) 河南 1057670355520 8.21
3 16411113110618 王靖祎 保险(核保核赔) 河南 1057670356920 8.21
4 16411417110119 周思迪 金融管理 河南 1057670357220 8.21
5 16411418110257 王慧茹 保险(讲师组训) 河南 1057670358620 8.21
6 16410305119412 周德凯 金融管理 河南 1057670359020 8.21
7 16411316111646 林宇 保险(核保核赔) 河南 1057670360920 8.21
8 16411615110437 李静 保险(核保核赔) 河南 1057670361220 8.21
9 16410513110192 张洪银 电子商务 河南 1057670362620 8.21
10 16411401110957 郑哲 保险(车险查勘定损) 河南 1057670363020 8.21
11 16410312110938 邢宗硕 投资与理财 河南 1057670364320 8.21
12 16411316110658 刘恒 保险(车险查勘定损) 河南 1057670365720 8.21
13 16411417111018 闫博 保险(营销管理) 河南 1057670366520 8.21
14 16411314119006 姜青志 保险(营销管理) 河南 1057670367420 8.21
15 16411416110598 于英杰 会计(金融企业财务) 河南 1057670368820 8.21
16 16410403119435 李怡然 老年服务与管理 河南 1057670369120 8.21
17 16411313119559 杨盼诺 投资与理财 河南 1057670370520 8.21
18 16411313119546 张红婷 保险(客服管理) 河南 1057670371420 8.21
19 16411011110993 赵嘉源 会计(会计电算化) 河南 1057670372820 8.21
20 16410302110427 田昭睿 互联网金融 河南 1057670373120 8.21
21 16410101110682 刘兰慧 保险(健康保险) 河南 1057670374520 8.21
22 16411411110838 程雨晴 工商企业管理(团队管理) 河南 1057670375920 8.21
23 16411301110207 程迎春 工商企业管理(团队管理) 河南 1057670376220 8.21
24 16410401119368 林帅 会计(会计电算化) 河南 1057670377620 8.21
25 16410815110099 陈艳 会计(金融企业财务) 河南 1057670378020 8.21
26 16411012119013 崔雪 互联网金融 河南 1057670379320 8.21
27 16411112110669 李泽原 电子商务 河南 1057670380220 8.21
28 16411701119547 汪俊宏 老年服务与管理 河南 1057670381620 8.21
29 16410410119245 邵琳杰 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 河南 1057670382020 8.21
30 16411313110665 高张坤 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 河南 1057670383320 8.21
31 16410101152182 乔珺烨 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 河南 1057670384720 8.21
32 16411711152252 张澂  保险(讲师组训) 河南 1057670385520 8.21
33 16411416155350 周淑珍  保险(讲师组训) 河南 1057670386420 8.21
34 16411301150054 刘涵 保险(车险查勘定损) 河南 1057670387820 8.21
35 16410812150353 张秋彤 保险(核保核赔) 河南 1057670388120 8.21
36 16411314150495 毛志业 保险(核保核赔) 河南 1057670389520 8.21
37 16411615151909 李雪 金融管理 河南 1057670390420 8.21
38 16411213150069 杨博文 保险(营销管理) 河南 1057670391820 8.21
39 16410802150347 石小龙 保险(营销管理) 河南 1057670392120 8.21
40 16411201151283 董浩 保险(核保核赔) 河南 1057670393520 8.21
41 16410613150896 王正涛 保险(车险查勘定损) 河南 1057670394920 8.21
42 16412101158020 荆浩阳  老年服务与管理 河南 1057670395220 8.21
43 16410801158158 李昊 金融管理 河南 1057670396620 8.21
44 16411516150987 刘念 保险(客服管理) 河南 1057670397020 8.21
45 16411111151848 刘海艳 工商企业管理(团队管理) 河南 1057670398320 8.21
46 16411718152397 黄秋欣 互联网金融 河南 1057670399720 8.21
47 16410402150175 江波 保险(健康保险) 河南 1057670400320 8.21
48 16411312150880 李翱翔 互联网金融 河南 1057670401720 8.21
49 16410613158007 郭书屹  老年服务与管理 河南 1057670402520 8.21
50 16411112150401 骆容容 会计(会计电算化) 河南 1057670403420 8.21
51 16412401154546 朱晓雨 会计(会计电算化) 河南 1057670404820 8.21
52 16411501151390 韩双阳 投资与理财 河南 1057670405120 8.21
53 16410302151679 李帛纹 保险(健康保险) 河南 1057670406520 8.21
54 16411616151549 王麒翔 投资与理财 河南 1057670407920 8.21
55 16410501153438 李正秋 工商企业管理(团队管理) 河南 1057670408220 8.21
56 16411414154782 朱科旭 会计(金融企业财务) 河南 1057670409620 8.21
57 16411301155228 潘一博  电子商务 河南 1057670410520 8.21
58 16410212150157 李福 会计(金融企业财务) 河南 1057670411920 8.21
59 16410201153389 蒲源卿  电子商务 河南 1057670412220 8.21
60 16412901119475 李子寒 保险(车险查勘定损) 河南 1057670413620 8.21
61 16411114111037 李默涵 保险(车险查勘定损) 河南 1057670414020 8.21
62 16411401119751 吴颖龙 互联网金融 河南 1057670415320 8.21
63 16411712119462 梁洪豪 保险(车险查勘定损) 河南 1057670416720 8.21
64 16411401110925 李彦艺 金融管理 河南 1057670417520 8.21
65 16410601119447 李亚威 保险(车险查勘定损) 河南 1057670418420 8.21
66 16411114111043 李佳城 保险(车险查勘定损) 河南 1057670419820 8.21
67 16411418113859 曹莹莹 金融管理 河南 1057670420720 8.21
  • 录取动态
Baidu
sogou