2017年陕西第一次录取名单发布日期:2017-08-12
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
1 17610104110309 高寒 保险(讲师组训) 陕西 1057670850420 8.11  
2 17610802111083 蒋桂香 保险(营销管理) 陕西 1057670851820 8.11  
3 17610102130163 李政玥 保险(讲师组训) 陕西 1057670852120 8.11  
4 17610110110399 杨月 保险(讲师组训) 陕西 1057670853520 8.11  
5 17611006110544 刘昌荣 保险(讲师组训) 陕西 1057670854920 8.11  
6 17611005110298 张潇 金融管理 陕西 1057670855220 8.11  
7 17611001110708 牛钰文 保险(讲师组训) 陕西 1057670856620 8.11  
8 17610301110121 刘昊晨 保险(讲师组训) 陕西 1057670857020 8.11  
9 17611003130003 蔡雅菁 保险(讲师组训) 陕西 1057670858320 8.11  
10 17610402110102 高雅婷 保险(讲师组训) 陕西 1057670859720 8.11  
11 17610701130209 郭梦姣 保险(讲师组训) 陕西 1057670860620 8.11  
12 17611001130013 岳阳 保险(讲师组训) 陕西 1057670861020 8.11  
13 17611001110950 卢芝晨 保险(讲师组训) 陕西 1057670862320 8.11  
14 17610404110118 王茜 老年服务与管理 陕西 1057670863720 8.11  
15 17610407130077 郑文敬 保险(讲师组训) 陕西 1057670864520 8.11  
16 17610310110141 杨佳妮 投资与理财 陕西 1057670865420 8.11  
17 17610703110258 李白桐 保险(讲师组训) 陕西 1057670866820 8.11  
18 17610902110591 田信涛 电子商务 陕西 1057670916420 8.11  
19 17610802130200 王玄奇 保险(讲师组训) 陕西 1057670868520 8.11  
20 17610401130437 王瑞琦 保险(车险查勘定损) 陕西 1057670869920 8.11  
21 17610701130086 任帅 保险(讲师组训) 陕西 1057670870820 8.11  
22 17610907130052 杨文昊 保险(讲师组训) 陕西 1057670871120 8.11  
23 17610201130071 李媛媛 保险(讲师组训) 陕西 1057670872520 8.11  
24 17610110110224 毛浩 保险(讲师组训) 陕西 1057670873920 8.11  
25 17611001130108 张益维 互联网金融 陕西 1057670874220 8.11  
26 17610406110108 魏博静 保险(健康保险) 陕西 1057670875620 8.11  
27 17610110153607 李丹阳 保险(讲师组训) 陕西 1057670876020 8.11  
28 17610407151591 王永翔 保险(讲师组训) 陕西 1057670877320 8.11  
29 17611005150543 徐栋 保险(讲师组训) 陕西 1057670878720 8.11  
30 17611005150594 李梦珂 保险(讲师组训) 陕西 1057670879520 8.11  
31 17610805150341 汤劼 保险(讲师组训) 陕西 1057670880020 8.11  
32 17610307170073 贺姣姣 保险(核保核赔) 陕西 1057670881320 8.11  
33 17610801151729 许开程 保险(营销管理) 陕西 1057670882720 8.11  
34 17610101152037 段成彬 保险(讲师组训) 陕西 1057670883520 8.11  
35 17610110150518 周子扬 会计(会计电算化) 陕西 1057670884420 8.11  
36 17611001150568 陈麟烨 保险(讲师组训) 陕西 1057670885820 8.11  
37 17610307170228 朱琳 保险(讲师组训) 陕西 1057670886120 8.11  
38 17610404150454 金千钦 保险(车险查勘定损) 陕西 1057670887520 8.11  
39 17610501152588 刘帼颖 金融管理 陕西 1057670888920 8.11  
40 17610406170005 郑炳帅 保险(讲师组训) 陕西 1057670889220 8.11  
41 17610113150599 冯和阳 电子商务 陕西 1057670890120 8.11  
42 17610511152212 魏昊喆 保险(讲师组训) 陕西 1057670891520 8.11  
43 17610901152026 刘子豪 保险(讲师组训) 陕西 1057670892920 8.11  
44 17611001150569 任杰 保险(讲师组训) 陕西 1057670893220 8.11  
  • 录取动态
Baidu
sogou