2017年贵州第一次录取名单发布日期:2017-08-14
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
1 17522722111176 秦思颖 会计(会计电算化) 贵州 1057670985320 8.14  
2 17522328115855 宪雨欣 保险(核保核赔) 贵州 1057670986720 8.14  
3 17522701110561 李涛 保险(车险查勘定损) 贵州 1057670987520 8.14  
4 17520526113284 岳伦杰 保险(讲师组训) 贵州 1057670988420 8.14  
5 17520624136054 干小娜 金融管理 贵州 1057670989820 8.14  
6 17522701140562 罗宇晖 保险(车险查勘定损) 贵州 1057670990720 8.14  
7 17520424111041 雷隆涛 保险(核保核赔) 贵州 1057670991520 8.14  
8 17520321113303 袁希程 保险(营销管理) 贵州 1057670992420 8.14  
9 17520527116520 王璐玥 会计(会计电算化) 贵州 1057670993820 8.14  
10 17520522115868 吕禹志 保险(车险查勘定损) 贵州 1057670994120 8.14  
11 17520627133611 田冲冲 保险(车险查勘定损) 贵州 1057670995520 8.14  
12 17520203130922 吴警徽 工商企业管理(团队管理) 贵州 1057670996920 8.14  
13 17522732112461 潘华敏 老年服务与管理 贵州 1057670997220 8.14  
14 17520602137952 丁文轩 投资与理财 贵州 1057670998620 8.14  
15 17520201114053 饶锦昊 保险(车险查勘定损) 贵州 1057670999020 8.14  
16 17520221113217 陈莉 保险(健康保险) 贵州 1057671000920 8.14  
17 17520321131047 任津炜 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311006526 8.14  
18 17522701151510 杨悦 工商企业管理(团队管理) 贵州 1024311007426 8.14  
19 17520302155050 刘畅 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311008826 8.14  
20 17520121150635 犹琴 金融管理 贵州 1024311009126 8.14  
21 17520203153685 姜利平 会计(会计电算化) 贵州 1024311010526 8.14  
22 17522731152218 冉志鹏 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311011426 8.14  
23 17520402152576 陈思奇 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311012826 8.14  
24 17520624154022 钟强镱 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311013126 8.14  
25 17520112150266 陈清勇 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311014526 8.14  
26 17520525154207 马孝宇 会计(会计电算化) 贵州 1024311015926 8.14  
27 17520201155229 肖昌敏 金融管理 贵州 1024311016226 8.14  
28 17522725154014 周燕 会计(会计电算化) 贵州 1024311017626 8.14  
29 17522625150612 袁韬 互联网金融 贵州 1024311018026 8.14  
30 17520526158826 秦贵丽 经济贸易类(中外合作办学) 贵州 1024311019326 8.14  
31 17520201155701 裴兴赢 保险(健康保险) 贵州 1024311020226 8.14  
32 17522731152151 付祥惠 会计(会计电算化) 贵州 1024311021626 8.14  
33 17520111152257 陶思洋 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311022026 8.14  
34 17520522151342 李洁 经济贸易类(中外合作办学) 贵州 1024311023326 8.14  
35 17520502152100 邓智龙 金融管理 贵州 1024311024726 8.14  
36 17520626151169 张康宇 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311025526 8.14  
37 17520321158363 陈昔强 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311026426 8.14  
38 17520626154561 冯彪 互联网金融 贵州 1024311027826 8.14  
39 17522627150738 翟振清 保险(讲师组训) 贵州 1024311028126 8.14  
40 17520622153121 舒实 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311029526 8.14  
41 17520523154348 宋玉琴 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311030426 8.14  
42 17522622171689 张宏运 金融管理 贵州 1024311031826 8.14  
43 17522622180366 吴鑫 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311032126 8.14  
44 17520328154807 佘赣 保险(核保核赔) 贵州 1024311033526 8.14  
45 17520525154850 刘鑫 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311034926 8.14  
46 17520103152617 吴婷雯 会计(会计电算化) 贵州 1024311035226 8.14  
47 17522732172127 杨秋夜 保险(健康保险) 贵州 1024311036626 8.14  
48 17520181152192 杨美贤 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311037026  
49 17520326180629 徐新尤 电子商务 贵州 1024311038326 8.14  
50 17520321158326 刘炫伶 经济贸易类(中外合作办学) 贵州 1024311039726 8.14  
51 17520421151946 袁玉莹 电子商务 贵州 1024311040626 8.14  
52 17522635150524 王光红 保险(车险查勘定损) 贵州 1024311041026 8.14  
53 17520321157785 蹇万祺 保险(核保核赔) 贵州 1024311042326 8.14  
54 17520626152914 安会 会计(会计电算化) 贵州 1024311043726 8.14  
  • 录取动态
Baidu
sogou