说明:1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、专业代号与《教育测量与评价高校招生计划专刊》中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
3、按照政策规定,外省农林、航海、地矿等本科院校和在湘高校若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内。
4、按征集志愿(含服从志愿)第一次投档后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在本批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),继续按征集志愿的直接志愿从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档。
5、考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准)等相关规定。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1317 | 华北理工大学 | 文史类 | 1 | |
2105 | 辽宁大学 | 文史类 | 1 | |
2201 | 吉林大学 | 文史类 | 1 | |
2215 | 长春理工大学 | 文史类 | 1 | |
3224 | 常州大学 | 文史类 | 3 | 追加计划 |
3402 | 安徽大学 | 文史类 | 1 | 追加计划 |
3412 | 安徽工业大学 | 文史类 | 2 | |
4219 | 中南民族大学 | 文史类 | 2 | 只招少数民族考生 |
4305 | 湖南农业大学 | 文史类 | 3 | |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史类 | 9 | |
4315 | 吉首大学 | 文史类 | 33 | 含机动计划 |
4317 | 湖南理工学院 | 文史类 | 76 | |
4397 | 中南林业科技大学(班戈学院) | 文史类 | 1 | 只招填报了该校志愿的考生;中外合作办学机构;会计学专业,学费38000元/年;英语成绩不低于105分 |
4601 | 海南大学 | 文史类 | 1 | |
4603 | 海南大学 | 文史类 | 1 | 只招收有专业志愿的考生;中外合作办学;酒店管理专业收费60000元/年;要求英语成绩不低于105分 |
4753 | 湖南中医药大学(地方专项) | 文史类 | 1 | 在我省户籍制度改革实施之前(2015年12月31日前)具有我省农业户口的考生方可填报 |
5112 | 西南民族大学 | 文史类 | 3 | |
1123 | 北京体育大学 | 体育(文) | 3 | 要求裸眼视力任何一眼不得低于4.3 |
4310 | 湖南工业大学 | 体育(文) | 1 | |
4311 | 湖南师范大学 | 体育(文) | 13 | 中外合作办学专业;学费约5万元每年;英语单科不低于85分 |
1125 | 北京语言大学 | 理工类 | 2 | |
1212 | 天津中医药大学 | 理工类 | 1 | |
1305 | 石家庄铁道大学 | 理工类 | 3 | |
1309 | 河北医科大学 | 理工类 | 1 | 护理学专业要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上 |
1317 | 华北理工大学 | 理工类 | 7 | 含追加计划;护理学专业要求女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 |
2117 | 沈阳建筑大学 | 理工类 | 1 | |
2127 | 辽宁科技大学 | 理工类 | 4 | |
2204 | 东北师范大学 | 理工类 | 1 | |
2213 | 东北电力大学 | 理工类 | 2 | |
2215 | 长春理工大学 | 理工类 | 2 | |
2306 | 东北石油大学 | 理工类 | 1 | |
2313 | 黑龙江中医药大学 | 理工类 | 7 | |
2316 | 哈尔滨医科大学 | 理工类 | 1 | |
3213 | 西交利物浦大学 | 理工类 | 1 | 只招填报了该校志愿的考生 |
3215 | 江苏大学 | 理工类 | 3 | |
3233 | 南京中医药大学 | 理工类 | 2 | |
3234 | 南京医科大学 | 理工类 | 1 | |
3237 | 徐州医科大学 | 理工类 | 2 | |
3302 | 浙江中医药大学 | 理工类 | 2 | |
3308 | 杭州电子科技大学 | 理工类 | 1 | |
3404 | 合肥工业大学 | 理工类 | 15 | 追加计划;要求考生投档成绩不低于597分 |
3412 | 安徽工业大学 | 理工类 | 1 | |
3502 | 福州大学 | 理工类 | 4 | |
3713 | 青岛大学 | 理工类 | 1 | |
3716 | 济南大学 | 理工类 | 3 | |
3721 | 山东科技大学 | 理工类 | 2 | |
4114 | 河南师范大学 | 理工类 | 1 | |
4219 | 中南民族大学 | 理工类 | 3 | 只招少数民族考生 |
4305 | 湖南农业大学 | 理工类 | 27 | |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工类 | 35 | 含机动计划 |
4311 | 湖南师范大学 | 理工类 | 1 | 护理学专业 |
4315 | 吉首大学 | 理工类 | 93 | 含机动计划 |
4324 | 湖南农业大学 | 理工类 | 20 | 含机动计划;中外合作办学专业,收费标准见《教育测量与评价高校招生计划专刊》;只招填报了该校志愿的考生 |
4376 | 湖南农业大学(地方专项) | 理工类 | 2 | 在我省户籍制度改革实施之前(2015年12月31日前)具有我省农业户口的考生方可填报 |
4397 | 中南林业科技大学(班戈学院) | 理工类 | 11 | 只招填报了该校志愿的考生;中外合作办学机构;电子信息工程,学费39000元/年;林学,学费37000元/年;英语成绩不低于105分 |
4411 | 汕头大学 | 理工类 | 1 | |
4501 | 广西大学 | 理工类 | 2 | |
4511 | 广西医科大学 | 理工类 | 2 | |
4601 | 海南大学 | 理工类 | 3 | |
4753 | 湖南中医药大学(地方专项) | 理工类 | 4 | 在我省户籍制度改革实施之前(2015年12月31日前)具有我省农业户口的考生方可填报 |
4763 | 湖南科技大学 | 理工类 | 7 | 中外合作办学专业;只招填报了该校志愿的考生;学费28000元/年;英语单科成绩不低于100分 |
4773 | 吉首大学(地方专项) | 理工类 | 1 | 在我省户籍制度改革实施之前(2015年12月31日前)具有我省农业户口的考生方可填报 |
4901 | 暨南大学 | 理工类 | 1 | 录取要求:1.数学科目分数不低于科目总分的75%;2.英语科目分数不低于科目总分的80%;3.仅录取有该校专业志愿的考生;4.学费70000元/年 |
4903 | 长江大学 | 理工类 | 4 | 中外合作办学专业;只招填报了该校志愿的考生;学费22000元/年 |
4904 | 燕山大学 | 理工类 | 1 | 中外合作办学专业;只招填报了该校志愿的考生;英语成绩要求110分以上 |
5002 | 西南大学 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
5004 | 西南大学(荣昌校区) | 理工类 | 1 | |
5006 | 西南大学 | 理工类 | 1 | 中外合作办学专业;只招填报了该校志愿的考生;学费45000元/年 |
5101 | 四川大学 | 理工类 | 1 | |
5103 | 西南交通大学 | 理工类 | 7 | |
5110 | 成都理工大学 | 理工类 | 1 | |
5112 | 西南民族大学 | 理工类 | 2 | |
5305 | 昆明理工大学 | 理工类 | 3 | 只招填报了该校志愿的考生;与美国阿肯色大学(费耶特维尔)合作举办本科教育项目。学费标准以云南省发改委批复为准。 |
6501 | 新疆大学 | 理工类 | 2 | |
1110 | 北京化工大学 | 体育(理) | 1 | 要求身体健康,两眼裸眼视力均不得低于4.2 |
1123 | 北京体育大学 | 体育(理) | 1 | 要求裸眼视力任何一眼不得低于4.3 |
4311 | 湖南师范大学 | 体育(理) | 26 | 中外合作办学专业;学费约5万元每年;英语单科不低于85分 |
2018年07月22日 17:52 来源:湖南招生考试信息港