院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费
(元/年) |
计划数 |
10059 | 中国民航大学 | 001 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 包含专业:航空航天类。每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲。高考成绩须超过一本线130分(含)以上 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 013 | 地质工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 | |
10157 | 沈阳农业大学 | 010 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
012 | 农业资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
015 | 林学类 | 包含专业:林学、森林保护 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | ||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 007 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |
10259 | 上海应用技术大学 | 004 | 化工与制药类 | 包含专业:应用化学、化学工程与工艺、制药工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
10392 | 福建医科大学 | 001 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
10534 | 湖南科技大学 | 036 | 建筑类(中外合作办学) | 包含专业:建筑学 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 3 |
10542 | 湖南师范大学 | 021 | 生物科学 | 新增计划,仅限总分589分以上考生填报 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 |
10589 | 海南大学 | 033 | 动物医学 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 2 | |
10593 | 广西大学(一) | 064 | 植物生产类 | 包含专业:农学、园艺、植物保护。不录取色盲色弱考生。 | 非定向 | 理工类 | 4513 | 30 |
066 | 动物科学 | 不录取色盲色弱考生。 | 非定向 | 理工类 | 4513 | 10 | ||
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 032 | 材料类 | 包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程。按大类招生 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 10 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 022 | 材料类 | 包含专业:无机非金属材料工程、高分子材料与工程、金属材料工程、冶金工程。为广西一流学科并具有博士学位授予权。 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 38 |
026 | 测绘类 | 包含专业:测绘工程、地理信息科学、遥感科学与技术。为广西一流学科及特色优势专业。 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 64 | ||
10598 | 广西医科大学(一) | 016 | 预防医学 | 无色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 6 |
10600 | 广西中医药大学 | 017 | 针灸推拿学 | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 5 |
019 | 针灸推拿学(民族班) | 只招收少数民族考生。不录取色盲、色弱考生 | 民族班 | 文史类 | 6000 | 3 | ||
10602 | 广西师范大学 | 068 | 机械类(职教师资类) | 包含专业:机械设计制造及其自动化、汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 7600 | 17 |
077 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 10 | |||
079 | 旅游管理(职教师资班) | 要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于158cm | 非定向 | 理工类 | 6100 | 8 | ||
111 | 学前教育(职教师资班) | 要求考生具备一定的乐曲、舞蹈、绘画、朗诵等方面的文艺基础 | 非定向 | 文史类 | 6100 | 6 | ||
116 | 旅游管理(职教师资班) | 要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于158cm | 非定向 | 文史类 | 6100 | 13 | ||
10608 | 广西民族大学(一) | 059 | 柬埔寨语(国家基地班) | 实行“3+1”培养模式 | 非定向 | 理工类 | 5050 | 3 |
060 | 老挝语(国家基地班) | 实行“3+1”培养模式 | 非定向 | 理工类 | 5050 | 3 | ||
061 | 缅甸语(国家基地班) | 实行“3+1”培养模式 | 非定向 | 理工类 | 5050 | 3 | ||
064 | 越南语(国家基地班) | 实行“3+1”培养模式 | 非定向 | 理工类 | 5050 | 4 | ||
069 | 法学类 | 包含专业:法学、知识产权 | 非定向 | 文史类 | 5050 | 6 | ||
10616 | 成都理工大学 | 027 | 石油工程 | 色盲不录 | 非定向 | 理工类 | 4920 | 1 |
10759 | 石河子大学 | 019 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |
024 | 预防医学 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
11065 | 青岛大学 | 018 | 朝鲜语 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 2 | |
039 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 | |||
16302 | 西交利物浦大学 | 003 | 生物科学类(中外合作办学) | 该专业为高学费中外合作专业,考生填报时慎重考虑。包含专业:生物科学、应用化学、生物信息学、环境科学、公共事业管理。 | 非定向 | 理工类 | 88000 | 2 |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 004 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
2018年07月19日 09:49 来源:广西招生考试院