2019年学院单招录取通知书发放情况一览表发布日期:2019-05-24
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
0102815151 李亦源 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844635224 5.24  
0102115450 彭泽凯 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844636624 5.24  
0105814918 焦文俊 保险(核保核赔) 湖南 1089844637024 5.24  
0121112649 柳理浩 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844594424 5.24  
0123111228 陶逸凡 保险(人伤理赔) 湖南 1089844595824 5.24  
0124154338 李康宁 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844596124 5.24  
0202112094 孙颖 保险(核保核赔) 湖南 1089844597524 5.24  
0219814338 付思诗 保险 湖南 1089844598924 5.24  
0219814504 张申奥 保险(讲师) 湖南 1089844599224 5.24  
0302812786 罗颖怡 金融管理(综合金融) 湖南 1089844600924 5.24  
0302814631 钱佳芯 保险(核保核赔) 湖南 1089844601224 5.24  
0302815192 杨梓钧 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844602624 5.24  
0302815209 李浩齐 金融管理 湖南 1089844603024 5.24  
0302815222 李金缘 保险(讲师) 湖南 1089844604324 5.24  
0302815229 曾琪 保险 湖南 1089844605724 5.24  
0302815232 龙格 保险 湖南 1089844630424 5.24  
0302815247 杨广妹 电子商务 湖南 1089844631824 5.24  
0302815248 陈思雨 电子商务 湖南 1089844632124 5.24  
0302815262 王世甲 金融管理(综合金融) 湖南 1089844633524 5.24  
0401112478 谢佳男 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844634924 5.24  
0401113516 邓渝威 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844638324 5.24  
0402111268 陶宸宇 国际商务 湖南 1089844639724 5.24  
0419810048 曹帅 会计 湖南 1089844640624 5.24  
0419814711 黎川 保险 湖南 1089844641024 5.24  
0421117229 邹荘 金融管理(综合金融) 湖南 1089844642324 5.24  
0422119487 张海明 会计 湖南 1089844643724 5.24  
0423810505 王灿凯 老年服务与管理 湖南 1089844644524 5.24  
0423112751 唐欣怡 保险(人伤理赔) 湖南 1089844645424 5.24  
0423815263 杨欣颖 保险(核保核赔) 湖南 1089844646824 5.24  
0423815268 王文广 老年服务与管理 湖南 1089844647124 5.24  
0423815400 杨玉芳 会计 湖南 1089844648524 5.24  
0423815416 李英姿 金融管理(综合金融) 湖南 1089844649924 5.24  
0423815575 胡启煌 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844650824 5.24  
0423815580 肖棒 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844651124 5.24  
0423815606 曹浪 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844652524 5.24  
0423815639 刘恒墅 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844653924 5.24  
0426816884 张高涛 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844654224 5.24  
0426816916 刘明杭 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844655624 5.24  
0431810564 王培 会计 湖南 1089844656024 5.24  
0431810567 付琴 会计 湖南 1089844657324 5.24  
0431810571 刘双双 会计 湖南 1089844658724 5.24  
0431810607 邱富静 会计 湖南 1089844659524 5.24  
0431810638 段菲菲 会计 湖南 1089844660024 5.24  
0431810661 盛欢 保险 湖南 1089844661324 5.24  
0431810782 魏瑶 投资与理财 湖南 1089844662724 5.24  
0431810816 屈毅 财务管理 湖南 1089844663524 5.24  
0431810818 邹双喜 财务管理 湖南 1089844664424 5.24  
0431810894 邹运贵 电子商务 湖南 1089844665824 5.24  
0431810904 王瑶 电子商务 湖南 1089844666124 5.24  
0431810936 曾艳 电子商务 湖南 1089844667524 5.24  
0431810951 龙园缘 电子商务 湖南 1089844668924 5.24  
0431810955 陈志铃 电子商务 湖南 1089844669224 5.24  
0431810957 邹美 互联网金融 湖南 1089844670124 5.24  
0431810958 邹朵蓉 互联网金融 湖南 1089844671524 5.24  
0501152356 雷浩宇 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844672924 5.24  
0501152367 姜健 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844673224 5.24  
0501152373 王彪 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844674624 5.24  
0501152385 苏伊哲 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844675024 5.24  
0501152420 姚美艳 金融管理(综合金融) 湖南 1089844676324 5.24  
0501152440 刘又榕 保险 湖南 1089844677724 5.24  
0522154864 王军杰 金融管理(综合金融) 湖南 1089844678524 5.24  
0522815406 石亮柱 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844679424 5.24  
0522815407 石亮锟 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844680324 5.24  
0523110343 简懿 保险(核保核赔) 湖南 1089844681724 5.24  
0523152822 杨涛 会计 湖南 1089844682524 5.24  
0523816210 王敏 会计 湖南 1089844683424 5.24  
0523816214 王娟 保险(营销管理) 湖南 1089844684824 5.24  
0523816240 丁丹丹 会计 湖南 1089844685124 5.24  
0523816466 刘朝辉 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844686524 5.24  
0523118329 银娜 电子商务 湖南 1089844687924 5.24  
0524113884 郑明亮 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844688224 5.24  
0524154667 陈明华 金融管理 湖南 1089844689624 5.24  
0524116192 周伟霞 老年服务与管理 湖南 1089844690524 5.24  
0524116199 刘冰 电子商务 湖南 1089844691924 5.24  
0524116250 蒋英 电子商务 湖南 1089844692224 5.24  
0525817173 任建超 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844693624 5.24  
0525818109 唐川 保险(核保核赔) 湖南 1089844694024 5.24  
0526816639 王雅轩 保险 湖南 1089844695324 5.24  
0527152312 李源舟 老年服务与管理 湖南 1089844696724 5.24  
0527152316 肖湘 会计 湖南 1089844697524 5.24  
0527152358 肖圳红 会计 湖南 1089844698424 5.24  
0527116113 邓海波 保险(讲师) 湖南 1089844699824 5.24  
0527156214 许秋平 保险(核保核赔) 湖南 1089844700424 5.24  
0611150616 杨棋杰 保险(营销管理) 湖南 1089844701824 5.24  
0621152725 胡高 保险(运营支持与管理) 湖南 1089844702124 5.24  
0621152861 吴刚 商务管理 湖南 1089844703524 5.24  
0621113091 潘茜 电子商务 湖南 1089844704924 5.24  
0621153509 喻紫依 会计 湖南 1089844705224 5.24  
0621154528 唐斌 商务管理 湖南 1089844706624 5.24  
0625110944 黄石 电子商务 湖南 1089844707024 5.24  
0625151456 胡国兴 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844708324 5.24  
0625152948 张伟刚 会计 湖南 1089844709724 5.24  
0625152953 张顺 会计 湖南 1089844710624 5.24  
0625113155 吴泓剑 金融管理 湖南 1089844711024 5.24  
0625813499 李程刚 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844712324 5.24  
0625813502 苏从志 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844713724 5.24  
0625813512 刘洋 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844714524 5.24  
0625813513 陈维 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844715424 5.24  
0625813516 彭木梓 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844716824 5.24  
0625813569 刘炫 保险(讲师) 湖南 1089844717124 5.24  
0625813661 田斌斌 保险(人伤理赔) 湖南 1089844718524 5.24  
0625813764 李子涵 保险(人伤理赔) 湖南 1089844719924 5.24  
0625813773 骆思思 保险(人伤理赔) 湖南 1089844720824 5.24  
0625813800 周焱 保险(人伤理赔) 湖南 1089844721124 5.24  
0701115582 丁政 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844722524 5.24  
0723153333 刘志情 会计 湖南 1089844723924 5.24  
0723115536 刘俊杰 老年服务与管理 湖南 1089844724224 5.24  
0724154344 郑帆 保险 湖南 1089844725624 5.24  
0727113233 龚彬彬 保险(讲师) 湖南 1089844726024 5.24  
0821153305 全晶润 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844727324 5.24  
0821153315 黄方礼 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844728724 5.24  
2322117447 冷倩 保险(讲师) 湖南 1089844729524 5.24  
2322819534 易周 保险(营销管理) 湖南 1089844730024 5.24  
2323112950 曾文哲 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844731324 5.24  
2324154361 张小鹏 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844732724 5.24  
2326110129 皮志斌 保险(运营支持与管理) 湖南 1089844733524 5.24  
2501154022 刘霞 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844734424 5.24  
2502153629 李洪海 财务管理 湖南 1089844735824 5.24  
2502813869 曾俊涵 电子商务 湖南 1089844736124 5.24  
2502813885 姜东健 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844737524 5.24  
2502813906 蔡正宇 保险(运营支持与管理) 湖南 1089844738924 5.24  
2502813955 段帅红 电子商务 湖南 1089844739224 5.24  
2502814370 杨晨彬 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844740124 5.24  
2502814372 肖晶 老年服务与管理 湖南 1089844741524 5.24  
2502814384 李四通 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844742924 5.24  
2502814389 王洁思 保险(核保核赔) 湖南 1089844743224 5.24  
2502814432 李璇 保险(核保核赔) 湖南 1089844744624 5.24  
2502814610 谢缘 会计 湖南 1089844745024 5.24  
2502814617 龙芬 电子商务 湖南 1089844746324 5.24  
2502814721 谭雨菲 保险(讲师) 湖南 1089844747724 5.24  
2502814732 李蒙龙 保险(讲师) 湖南 1089844748524 5.24  
2502814808 杨婷 金融管理 湖南 1089844749424 5.24  
2502814827 段晴 保险(讲师) 湖南 1089844750324 5.24  
2502814932 周思颖 老年服务与管理 湖南 1089844751724 5.24  
2503111675 龙雅飘 金融管理 湖南 1089844752524 5.24  
2503111691 梁娇 健康管理 湖南 1089844753424 5.24  
2503111700 吴晴 金融管理 湖南 1089844754824 5.24  
2503111849 陈杰 电子商务 湖南 1089844755124 5.24  
2503152110 田温秀 金融管理 湖南 1089844756524 5.24  
2503153243 周晴云 金融管理 湖南 1089844757924 5.24  
2503113435 周泽文 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844758224 5.24  
2503113676 王瀚林 互联网金融 湖南 1089844759624 5.24  
2505155200 贺京 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844760524 5.24  
2505155226 朱佛河 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844761924 5.24  
2505155227 付李青 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844762224 5.24  
2505155260 邹佳红 保险(讲师) 湖南 1089844763624 5.24  
2505115598 邓嘉宇 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844764024 5.24  
2505115608 王小箩 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844765324 5.24  
2505115669 曾叶平 电子商务 湖南 1089844766724 5.24  
2505115671 廖慧刚 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844767524 5.24  
2505115681 赵启涛 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844768424 5.24  
2505115683 曾康 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844769824 5.24  
2505115684 周宇豪 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844770724 5.24  
2505115692 张李丽 保险(核保核赔) 湖南 1089844771524 5.24  
2524114100 刘逸轩 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844772424 5.24  
2524154635 张琛妮 电子商务 湖南 1089844773824 5.24  
2524115436 杨丹燕 老年服务与管理 湖南 1089844774124 5.24  
2524116800 谢琴 金融管理 湖南 1089844775524 5.24  
2524118594 曹暕玥 会计 湖南 1089844776924 5.24  
2821114132 刘虎森 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844777224 5.24  
2822111563 王宇欧 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844778624 5.24  
2831811968 周林兴 保险(营销管理) 湖南 1089844779024 5.24  
2831113104 肖晶 保险(讲师) 湖南 1089844780924 5.24  
2831113120 周勇芝 老年服务与管理 湖南 1089844781224 5.24  
2831113127 周小红 电子商务 湖南 1089844782624 5.24  
2831113287 李婷 会计 湖南 1089844783024 5.24  
2831113324 谭素静 保险(人伤理赔) 湖南 1089844784324 5.24  
2831113341 卢艳霞 会计 湖南 1089844785724 5.24  
2831113343 谭元虹 老年服务与管理 湖南 1089844786524 5.24  
2831113357 侯丽平 老年服务与管理 湖南 1089844787424 5.24  
2831153820 刘武 保险(运营支持与管理) 湖南 1089844788824 5.24  
2831153823 欧阳明 金融管理 湖南 1089844789124 5.24  
2831153847 何政焜 会计 湖南 1089844790524 5.24  
2831153886 李芸 会计 湖南 1089844791424 5.24  
2831153887 樊雨菲 会计 湖南 1089844792824 5.24  
2831153888 张蝉 财务管理 湖南 1089844793124 5.24  
2831153906 李磊 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844794524 5.24  
2831153913 陈立波 会计 湖南 1089844795924 5.24  
2831153930 陈威豪 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844796224 5.24  
2831153994 陈佳龙 保险(营销管理) 湖南 1089844797624 5.24  
2902153151 王煜程 投资与理财 湖南 1089844798024 5.24  
2923153619 李轶 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844799324 5.24  
2923816727 奉礼训 互联网金融 湖南 1089844800024 5.24  
2926813118 李成 保险(营销管理) 湖南 1089844801324 5.24  
2927815958 成亚娟 保险(讲师) 湖南 1089844802724 5.24  
2928813005 陈施羽 金融管理(综合金融) 湖南 1089844803524 5.24  
3005151281 宋旺龙 保险 湖南 1089844804424 5.24  
3024152817 黄世才 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844805824 5.24  
3024152848 何敏芳 财务管理 湖南 1089844806124 5.24  
3024152855 翟小蝶 财务管理 湖南 1089844807524 5.24  
3024152909 严家俊 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844808924 5.24  
3024152947 梁芳 会计 湖南 1089844809224 5.24  
3024814394 刘丽芳 健康管理 湖南 1089844810124 5.24  
3024814409 吴巧 健康管理 湖南 1089844811524 5.24  
3025112644 张清凡 电子商务 湖南 1089844812924 5.24  
3101110255 李亭雅 会计 湖南 1089844813224 5.24  
3101113065 田宏斌 保险(运营支持与管理) 湖南 1089844814624 5.24  
3122151537 王辉 保险(营销管理) 湖南 1089844815024 5.24  
3123110749 龙雨瑶 会计 湖南 1089844816324 5.24  
3123111055 龙晓艳 会计 湖南 1089844817724 5.24  
3123111070 田智榕 会计 湖南 1089844869324 5.24  
3123111278 龙芳 会计 湖南 1089844820324 5.24  
3123111365 吴玲 财务管理 湖南 1089844821724 5.24  
3125150198 张美 老年服务与管理 湖南 1089844822524 5.24  
3125150210 黄启君 保险(人伤理赔) 湖南 1089844823424 5.24  
3125150256 王鹏 保险(人伤理赔) 湖南 1089844824824 5.24  
3125150376 向宇 老年服务与管理 湖南 1089844825124 5.24  
3125150527 田艺人 老年服务与管理 湖南 1089844826524 5.24  
3125110814 龙军英 老年服务与管理 湖南 1089844827924 5.24  
3125110816 向玲 会计 湖南 1089844828224 5.24  
3125110851 田池 老年服务与管理 湖南 1089844829624 5.24  
3125110853 唐耀青 金融管理 湖南 1089844830524 5.24  
3125110867 彭森 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844831924 5.24  
3125110872 田勤 老年服务与管理 湖南 1089844832224 5.24  
3125110887 杨敏玲 老年服务与管理 湖南 1089844833624 5.24  
3125110890 田敏 老年服务与管理 湖南 1089844834024 5.24  
3125110901 田宇 老年服务与管理 湖南 1089844835324 5.24  
3125110904 吴婷 老年服务与管理 湖南 1089844836724 5.24  
3125110913 张小艳 老年服务与管理 湖南 1089844837524 5.24  
3125110921 彭翱翔 老年服务与管理 湖南 1089844838424 5.24  
3125110976 刘丹 老年服务与管理 湖南 1089844839824 5.24  
3125110991 龙晓娟 会计 湖南 1089844840724 5.24  
3125110994 石蕊 老年服务与管理 湖南 1089844841524 5.24  
3125111010 徐志潇 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844842424 5.24  
3125111014 刘宏杨 保险(讲师) 湖南 1089844843824 5.24  
3125111037 向宇 商务管理 湖南 1089844844124 5.24  
3125111039 石万达 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844845524 5.24  
3125111073 龙琴 会计 湖南 1089844846924 5.24  
3125111079 胡凯 健康管理 湖南 1089844847224 5.24  
3125111109 向江燕 保险(人伤理赔) 湖南 1089844848624 5.24  
3125111149 田梦月 老年服务与管理 湖南 1089844849024 5.24  
3125111161 余国嘉 金融管理(综合金融) 湖南 1089844850924 5.24  
3125111289 宋道宏 财务管理 湖南 1089844851224 5.24  
3125111336 吕思雯 保险(人伤理赔) 湖南 1089844852624 5.24  
3125111337 彭夏晴 保险(人伤理赔) 湖南 1089844853024 5.24  
3125111339 彭瑛 保险(人伤理赔) 湖南 1089844854324 5.24  
3125111342 欧春香 保险(人伤理赔) 湖南 1089844855724 5.24  
3125111344 吴倩 电子商务 湖南 1089844856524 5.24  
3125111350 肖伦富 保险(人伤理赔) 湖南 1089844857424 5.24  
3125111354 朱江 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844858824 5.24  
3125111360 舒梦秋 老年服务与管理 湖南 1089844859124 5.24  
3125111366 彭笑汉 保险(人伤理赔) 湖南 1089844860524 5.24  
3125111369 施春菊 电子商务 湖南 1089844861424 5.24  
3125111383 彭拥政 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844862824 5.24  
3125111384 龙青玉 老年服务与管理 湖南 1089844863124 5.24  
3125111388 石秀芝 保险(人伤理赔) 湖南 1089844864524 5.24  
3127151303 向盛鹏 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844865924 5.24  
3127112272 秦涛 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844866224 5.24  
  • 单独招生
Baidu
sogou