2019年河北省第一次录取通知书发放发布日期:2019-08-13
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
19130104110087 王羽寒 保险(核保核赔) 河北 1050941246120 8.12
19130133110948 秦一铭 保险(讲师) 河北 1050941247520 8.12
19130923110136 霍妍宇 保险(讲师) 河北 1050941248920 8.12
19130224111630 李佳隆 保险(讲师) 河北 1050941249220 8.12
19130601111145 李嘉宸 保险(讲师) 河北 1050941250120 8.12
19130828110387 蒋燚杰 保险(讲师) 河北 1050941251520 8.12
19130925110052 张文远 金融管理 河北 1050941252920 8.12
19130523110493 冀恋涛 保险(讲师) 河北 1050941253220 8.12
19138101132071 徐晨雪 保险(讲师) 河北 1050941254620 8.12
19131106110363 赵梦喆 保险(讲师) 河北 1050941255020 8.12
19131103111158 霍政豪 保险(车险查勘定损) 河北 1050941256320 8.12
19130625110471 刘汝兴 保险(讲师) 河北 1050941257720 8.12
19130533110589 薛新康 会计 河北 1050941258520 8.12
19130110110637 康楚楚 会计 河北 1050941259420 8.12
19130627110942 胡瑞娟 金融管理 河北 1050941260320 8.12
19138201110907 崔晓屿 保险(讲师) 河北 1050941261720 8.12
19130601112107 夏天辰 老年服务业管理 河北 1050941262520 8.12
19130203139634 廖丽雯 国际商务(中外合资办学) 河北 1050941263420 8.12
19130528110866 邱志桐 保险(讲师) 河北 1050941264820 8.12
19130281111126 杨硕 保险(讲师) 河北 1050941265120 8.12
19130802139051 范佳怡 保险(运营与支持管理) 河北 1050941266520 8.12
19131128134013 高骞 保险(车险查勘定损) 河北 1050941267920 8.12
19130229111019 韩智航 金融管理 河北 1050941268220 8.12
19131102140026 王思宇 保险(讲师) 河北 1050941269620 8.12
19130527110416 刘家璇 国际商务(中外合资办学) 河北 1050941270520 8.12
19130306110653 李子涵 保险(营销管理) 河北 1050941271920 8.12
19130531150263 吕自谋 保险(讲师) 河北 1050941295720 8.12
19131127150315 孟鑫宇 保险(讲师) 河北 1050941296520 8.12
19130983150592 王浩宇 保险(讲师) 河北 1050941297420 8.12
19130823151122 计俊一 保险(讲师) 河北 1050941298820 8.12
19130110150122 宗雅坤 电子商务 河北 1050941299120 8.12
19130503152405 刘梓辰 保险(讲师) 河北 1050941300820 8.12
19130901150216 何智豪 保险(讲师) 河北 1050941301120 8.12
19130634150980 张硕 保险(讲师) 河北 1050941302520 8.12
19130929151910 陈佳卉 保险(讲师) 河北 1050941279820 8.12
19131128151072 唐静雯 保险(核保核赔) 河北 1050941280720 8.12
19130803150196 何佳琪 投资与理财 河北 1050941281520 8.12
19130406150917 孔莹雪 保险(核保核赔) 河北 1050941282420 8.12
19130424150935 常纪军 会计 河北 1050941283820 8.12
19130928150641 侯金鑫 保险(讲师) 河北 1050941284120 8.12
19130110150100 马俊涛 保险(营销管理) 河北 1050941285520 8.12
19130929150095 李瞻哲 金融管理 河北 1050941286920 8.12
19130133150680 郝丹宁 金融管理 河北 1050941287220 8.12
19130104179021 梁煜浦 保险(讲师) 河北 1050941288620 8.12
19130132150568 郑乐欣 保险(营销管理) 河北 1050941289020 8.12
19130983179063 杨双乐 互联网金融 河北 1050941290920 8.12
19130701150540 原伟博 保险(车险查勘定损) 河北 1050941291220 8.12
19130283150784 邓星宇 金融管理 河北 1050941292620 8.12
19130525150229 王广会 会计 河北 1050941293020 8.12
19130823151128 李文龙 保险(核保核赔) 河北 1050941294320 8.12
  • 录取动态
Baidu
sogou