2019年湖南省第一次录取通知书发放发布日期:2019-08-22 ,
考生号 姓名 性别 录取专业 EMS条形码 通知书发放日期
19430219112131 赖唐 保险(车险查勘定损) 1050941406520 8.21
19432524111553 陈慧洁 投资与理财 1050941407920 8.21
19430321118161 胡泓意 会计 1050941408220 8.21
19430541110275 赵搏豪 金融管理 1050941409620 8.21
19430423112605 谭思琪 保险(车险查勘定损) 1050941410520 8.21
19432922115002 王鹏 保险(讲师) 1050941411920 8.21
19430419113559 唐倩 金融管理 1050941412220 8.21
19433130116155 向玥 老年服务与管理 1050941413620 8.21
19430701113359 秦斯怡 会计 1050941414020 8.21
19432928111020 刘柏宾 金融管理 1050941415320 8.21
19430501114412 胡文涛 保险(营销管理) 1050941416720 8.21
19430106117487 易子涵 保险(人伤理赔) 1050941417520 8.21
19432922117137 周航 金融管理(综合金融) 1050941418420 8.21
19432321110194 黄璐瑶 保险(人伤理赔) 1050941419820 8.21
19430501112733 王加儒 国际商务(中外合作办学) 1050941420720 8.21
19430123114803 周婷 保险(车险查勘定损) 1050941421520 8.21
19430524115836 罗路 会计 1050941422420 8.21
19432524113806 方红梅 会计 1050941423820 8.21
19430801111160 李帅 财务管理 1050941424120 8.21
19430501112751 粟如艳 金融管理 1050941425520 8.21
19432505111084 周含可 会计 1050941447620 8.21
19430724113912 刘璇 投资与理财(理财规划) 1050941448020 8.21
19430521113734 禹丹娜 健康管理 1050941449320 8.21
19430319115145 刘瑞琳 保险(营销管理) 1050941450220 8.21
19432922113944 兰翔 保险(人伤理赔) 1050941451620 8.21
19430203110109 李彦锦 保险(车险查勘定损) 1050941452020 8.21
19430415111082 赵文理 保险 1050941453320 8.21
19430821114343 李佩谕 保险(核保核赔) 1050941454720 8.21
19433125110824 张风雨 电子商务 1050941455520 8.21
19430529110419 刘光辉 投资与理财 1050941456420 8.21
19430527116094 李东江 投资与理财 1050941457820 8.21
19430724113933 刘晓阳 健康管理 1050941458120 8.21
19432524113961 李群 保险(讲师) 1050941459520 8.21
19430527117233 吴丽容 保险 1050941460420 8.21
19430523110546 张祺 电子商务 1050941461820 8.21
19432923112137 岑嘉嘉 金融管理 1050941462120 8.21
19432501114531 李嘉乐 保险(讲师) 1050941463520 8.21
19432321114573 孟雯 会计 1050941464920 8.21
19430501110860 徐子雯 保险(讲师) 1050941465220 8.21
19433101113236 罗佳丽 保险(人伤理赔) 1050941466620 8.21
19430102115408 余乐天 保险(车险查勘定损) 1050941467020 8.21
19430103114534 谢瞻宇 会计 1050941468320 8.21
19432901110453 徐炜 保险(车险查勘定损) 1050941469720 8.21
19432321114575 陈至真 老年服务与管理 1050941803620 8.21
19430425113581 何流芳 财务管理 1050941472320 8.21
19430501117489 龙莎 保险 1050941473720 8.21
19433123111072 田小美 会计 1050941474520 8.21
19430421114814 张诗情 财务管理 1050941475420 8.21
19430421114522 刘阳 健康管理 1050941476820 8.21
19432505115537 张子幸 电子商务 1050941477120 8.21
19430224113774 谭巧 财务管理 1050941804020 8.21
19432524110344 张劲松 保险(车险查勘定损) 1050941479920 8.21
19430421114643 陈健委 财务管理 1050941480820 8.21
19433021110871 张宝林 保险(车险查勘定损) 1050941481120 8.21
19432321112065 钟诚 保险(核保核赔) 1050941482520 8.21
19432321114586 卢婧妮 会计 1050941483920 8.21
19430723111199 邹智健 金融管理 1050941484220 8.21
19432831113238 陈红梅 金融管理 1050941485620 8.21
19430526112756 邵欢怡 会计 1050941486020 8.21
19430523110561 易彩青 电子商务 1050941487320 8.21
19430601116343 任玉洁 保险(核保核赔) 1050941489520 8.21
19430421114771 屈正卫 互联网金融 1050941490020 8.21
19433101114004 石林杰 会计 1050941491320 8.21
19430523112126 黎姿 金融管理 1050941492720 8.21
19433123110736 隆建芳 保险 1050941493520 8.21
19430421114607 唐婉倩 财务管理 1050941494420 8.21
19432801114475 李泓毅 国际商务(中外合作办学) 1050941495820 8.21
19430422116780 张罗胤 保险(运营支持与管理) 1050941496120 8.21
19430521114038 毛羽瑄 电子商务 1050941497520 8.21
19430522114731 唐程驰 金融管理 1050941498920 8.21
19430501110812 伍志豪 投资与理财 1050941499220 8.21
19430421114808 曾蕊 健康管理 1050941500920 8.21
19433123111427 舒欢 电子商务 1050941501220 8.21
19432524113833 刘双林 保险(核保核赔) 1050941502620 8.21
19430621114060 程佳琪 保险(核保核赔) 1050941503020 8.21
19430523119627 何文婕 会计 1050941504320 8.21
19430422112248 贺礼俊 金融管理 1050941505720 8.21
19432501113215 童祥意 保险(车险查勘定损) 1050941506520 8.21
19430522111924 孙文叶 投资与理财 1050941507420 8.21
19432322112404 邓帅龙 保险(车险查勘定损) 1050941508820 8.21
19430623111471 甘文豪 保险(车险查勘定损) 1050941509120 8.21
19430501113074 唐昂凯 保险(车险查勘定损) 1050941510520 8.21
19433122110744 覃晴 金融管理 1050941511420 8.21
19430523110359 姚鑫 电子商务 1050941512820 8.21
19433130110425 蒋鹏 保险(车险查勘定损) 1050941513120 8.21
19430526119447 谭鑫 金融管理(综合金融) 1050941514520 8.21
19432505115609 谭巧 会计 1050941805320 8.21
19430421114516 刘雅兰 健康管理 1050941516220 8.21
19430419118948 曹志涛 金融管理 1050941517620 8.21
19430523110221 陈怡 保险(讲师) 1050941518020 8.21
19430501112782 李瑶 金融管理(综合金融) 1050941519320 8.21
19430801110027 罗超 会计 1050941520220 8.21
19433123112059 王思程 保险(营销管理) 1050941521620 8.21
19433125110902 彭杨秘 老年服务与管理 1050941522020 8.21
19432923112206 蒋美玲 保险(核保核赔) 1050941523320 8.21
19430527116086 李源 保险(车险查勘定损) 1050941524720 8.21
19430601111733 沈雪 金融管理(综合金融) 1050941525520 8.21
19430521113777 罗林杰 保险(讲师) 1050941526420 8.21
19430419113794 曾剑彪 健康管理 1050941527820 8.21
19433130113902 张鹏辉 保险 1050941528120 8.21
19430623112394 单佳怡 健康管理 1050941529520 8.21
19430625113272 孙梦婷 健康管理 1050941530420 8.21
19430122111612 何思远 会计 1050941531820 8.21
19432923114190 朱文莉 健康管理 1050941532120 8.21
19430623110061 甘甜 保险(核保核赔) 1050941533520 8.21
19430821114170 唐晓敏 健康管理 1050941534920 8.21
19433123111393 满明星 金融管理 1050941535220 8.21
19430521114255 黄海波 金融管理 1050941536620 8.21
19430524116170 张妮娜 老年服务与管理 1050941537020 8.21
19432831113072 周子傲 保险(车险查勘定损) 1050941538320 8.21
19430426117232 周科含 电子商务 1050941539720 8.21
19432902112592 唐有甜 健康管理 1050941540620 8.21
19430102111353 周骏凯 会计 1050941541020 8.21
19430426116206 文思思 保险(营销管理) 1050941543720 8.21
19432502113578 李惠雯 电子商务 1050941544520 8.21
19430501113004 肖荷 保险(讲师) 1050941545420 8.21
19430527116010 刘翠 会计 1050941546820 8.21
19430419118426 黄世辉 健康管理 1050941547120 8.21
19430204111511 金璐 会计 1050941548520 8.21
19430501118166 尹龙 保险 1050941549920 8.21
19432503111670 刘琼玲 金融管理 1050941550820 8.21
19432301112410 周润强 投资与理财 1050941551120 8.21
19432503116014 吴永佳 会计 1050941552520 8.21
19430526119234 谢陆陆 投资与理财 1050941553920 8.21
19432902111138 周娜英 电子商务 1050941554220 8.21
19432831113210 刘新 电子商务 1050941555620 8.21
19433123111422 黄丹 金融管理 1050941556020 8.21
19432901110618 赵扩 财务管理 1050941557320 8.21
19430523119646 陈蓄贤 电子商务 1050941558720 8.21
19432923113867 杨然 会计 1050941559520 8.21
19433005116647 田超 会计 1050941560020 8.21
19432823112979 邓沁雯 电子商务 1050941561320 8.21
19430527116066 李泽 保险(营销管理) 1050941562720 8.21
19432524114235 李揭 保险(车险查勘定损) 1050941563520 8.21
19430421118300 高友杰 电子商务 1050941564420 8.21
19430501114812 刘嘉鸣 保险(核保核赔) 1050941565820 8.21
19430523119614 彭佳欣 会计 1050941566120 8.21
19430425115140 易兴涛 互联网金融 1050941567520 8.21
19430201116162 李锦林 会计 1050941568920 8.21
19433005115214 吕秀清 金融管理 1050941569220 8.21
19430419118143 艾婧 电子商务 1050941570120 8.21
19433005116346 彭清炳 金融管理 1050941571520 8.21
19433005115016 熊仪 健康管理 1050941572920 8.21
19433005115213 向小花 保险(核保核赔) 1050941573220 8.21
19432505115559 周亮 保险(人伤理赔) 1050941574620 8.21
19433022112221 宋戈 互联网金融 1050941575020 8.21
19432323111304 赵文静 会计 1050941576320 8.21
19433005115014 谢鑫 健康管理 1050941577720 8.21
19430726114363 陈妤嘉 健康管理 1050941578520 8.21
19430524116183 禹小平 电子商务 1050941579420 8.21
19432930118756 唐乐兰 财务管理 1050941580320 8.21
19430501116966 蒋云南 健康管理 1050941581720 8.21
19430624117142 曾雅溪 会计 1050941582520 8.21
19432923115301 李花 健康管理 1050941583420 8.21
19430524117038 袁寄安 互联网金融 1050941584820 8.21
19432923113386 蒋玲 金融管理 1050941585120 8.21
19430501118013 刘佳杰 保险(车险查勘定损) 1050941586520 8.21
19430611111005 龚滔 投资与理财 1050941587920 8.21
19432821115315 林志峰 财务管理 1050941588220 8.21
19432902113020 张豪 保险(车险查勘定损) 1050941589620 8.21
19432829110962 胡洲通 保险 1050941590520 8.21
19433024112588 向思宇 保险(核保核赔) 1050941591920 8.21
19433005115029 朱文超 健康管理 1050941592220 8.21
19432524115750 罗新东 健康管理 1050941593620 8.21
19430623114588 周雨婷 健康管理 1050941594020 8.21
19430304157978 谭瑀婷 保险(核保核赔) 1050941595320 8.21
19430121153237 游镜楷 保险(车险查勘定损) 1050941596720 8.21
19433130153509 欧阳云涛 金融管理 1050941597520 8.21
19432321153327 孙财云 保险(营销管理) 1050941598420 8.21
19432822152370 邓珊 保险(核保核赔) 1050941599820 8.21
19430422151193 王珊 保险 1050941600420 8.21
19430501152351 彭卓远 金融管理(综合金融) 1050941601820 8.21
19432524156140 伍佳慧 保险(运营支持与管理) 1050941602120 8.21
19432821157635 李厚霆 保险(车险查勘定损) 1050941603520 8.21
19430421155303 李嘉诚 金融管理 1050941604920 8.21
19430527156269 张红艳 保险(讲师) 1050941605220 8.21
19430419150935 王佳 会计 1050941606620 8.21
19430304155890 戴佳熠 会计 1050941607020 8.21
19432321159551 夏益新 金融管理 1050941608320 8.21
19430321157011 黄嘉怡 保险(核保核赔) 1050941609720 8.21
19430104156249 吴天宇 金融管理 1050941610620 8.21
19432524156450 陈思亮 保险(核保核赔) 1050941611020 8.21
19430623152903 田佳怡 保险(人伤理赔) 1050941612320 8.21
19430123150317 张驰 金融管理(综合金融) 1050941613720 8.21
19430501153399 谭尚高峰 保险(讲师) 1050941614520 8.21
19432524156441 姚英 保险(讲师) 1050941615420 8.21
19430223152504 文红云 保险 1050941616820 8.21
19430624150103 易璞 保险 1050941617120 8.21
19430725152124 祝逸巍 保险(车险查勘定损) 1050941618520 8.21
19432325153024 黄哲宇 金融管理(综合金融) 1050941619920 8.21
19430421155420 陈琪 金融管理(综合金融) 1050941620820 8.21
19430622155775 彭力鹏 保险(运营支持与管理) 1050941621120 8.21
19430623151649 杨毅凡 金融管理(综合金融) 1050941622520 8.21
19430522150860 彭闽 会计 1050941623920 8.21
19430123156070 蔺飞扬 保险(核保核赔) 1050941624220 8.21
19430527156234 张婷 保险(讲师) 1050941625620 8.21
19430601151867 邹子逸 保险(核保核赔) 1050941625620 8.21
19430541150645 唐昊 金融管理 1050941627320 8.21
19430321157134 肖潇 保险(运营支持与管理) 1050941628720 8.21
19430319153910 黄灿桢 保险(人伤理赔) 1050941629520 8.21
19432524156350 刘琴 保险(核保核赔) 1050941630020 8.21
19432822150795 谢雨彤 商务管理 1050941631320 8.21
19430501150658 李霞 保险(营销管理) 1050941632720 8.21
19432930153377 蒋晴 老年服务与管理 1050941633520 8.21
19430501152388 姚文静 会计 1050941634420 8.21
19430223152463 廖司宇 保险(车险查勘定损) 1050941635820 8.21
19432324152945 苏美 老年服务与管理 1050941636120 8.21
19430102150473 何震潇 金融管理 1050941637520 8.21
19430426150665 邹振怡 健康管理 1050941638920 8.21
19432822151390 彭姝溵 保险(核保核赔) 1050941639220 8.21
19430527156220 李园园 保险(人伤理赔) 1050941640120 8.21
19432502152763 李恒伟 保险(车险查勘定损) 1050941641520 8.21
19430523152523 邓培林 健康管理 1050941642920 8.21
19430623151662 姚诗蕊 会计 1050941643220 8.21
19430321154827 贺兰川子 保险(人伤理赔) 1050941644620 8.21
19432321154363 陈虎 保险(核保核赔) 1050941645020 8.21
19430124152192 吴坤健 国际商务(中外合作办学) 1050941646320 8.21
19432926151247 唐贵娥 保险(车险查勘定损) 1050941647720 8.21
19430624156352 郑宇 保险(人伤理赔) 1050941648520 8.21
19430821153531 瞿新童 保险(车险查勘定损) 1050941649420 8.21
19430201150139 彭奕帆 保险(人伤理赔) 1050941650320 8.21
19432503153332 梁傲 互联网金融 1050941651720 8.21
19430526154340 毛峥 金融管理 1050941652520 8.21
19433024151135 陈涛 金融管理 1050941653420 8.21
19430501152339 刘阳 保险(人伤理赔) 1050941654820 8.21
19433130156963 张健 电子商务 1050941655120 8.21
19430524157862 王威蛟 金融管理 1050941656520 8.21
19432928152161 程媛 投资与理财(理财规划) 1050941657920 8.21
19430423152167 陈浩 保险 1050941658220 8.21
19430501154174 杨旭 金融管理(综合金融) 1050941660520 8.21
19430601151110 刘拓 金融管理(综合金融) 1050941661920 8.21
19430723153459 许世博 互联网金融 1050941662220 8.21
19430522154383 孙悦 老年服务与管理 1050941663620 8.21
19430603150799 黄俊杰 保险(讲师) 1050941664020 8.21
19430423152475 廖焕鑫 保险(讲师) 1050941665320 8.21
19430425154817 曹舒婷 保险(讲师) 1050941666720 8.21
19433123151576 吴建加 保险(讲师) 1050941667520 8.21
19430224150054 谭家乐 投资与理财 1050941668420 8.21
19430501152375 陈朵强 保险(车险查勘定损) 1050941669820 8.21
19430525150465 毛玉春 保险(营销管理) 1050941670720 8.21
19430821154889 张贵佳 投资与理财(理财规划) 1050941671520 8.21
19432503152198 周营星 保险(人伤理赔) 1050941672420 8.21
19430527152456 钟选清 保险(车险查勘定损) 1050941673820 8.21
19430523152953 曾磊 投资与理财(理财规划) 1050941674120 8.21
19430523150621 邓涟 保险(车险查勘定损) 1050941675520 8.21
19430525154090 周荟 会计 1050941676920 8.21
19432923153693 涂智敏 健康管理 1050941677220 8.21
19430426150396 邹海蛟 会计 1050941678620 8.21
19430527159048 肖倩 国际商务(中外合作办学) 1050941679020 8.21
19432524156542 黄静文 老年服务与管理 1050941680920 8.21
19430527156226 陈慧星 健康管理 1050941681220 8.21
19430523152423 朱昀 保险(车险查勘定损) 1050941682620 8.21
19430501152377 刘欣恒 保险(车险查勘定损) 1050941683020 8.21
19432930156706 张若婷 金融管理(综合金融) 1050941684320 8.21
19430726155317 杨声睿 金融管理(综合金融) 1050941685720 8.21
19432503152168 刘娴 保险(核保核赔) 1050941686520 8.21
19432503152206 易逸琪 电子商务 1050941687420 8.21
19430124159484 周昊淼 保险(人伤理赔) 1050941688820 8.21
19432524155311 黄湘 金融管理(综合金融) 1050941689120 8.21
19432930156844 唐志军 电子商务 1050941690520 8.21
19430523150935 王逸龙 保险(车险查勘定损) 1050941691420 8.21
19430122155140 何志强 会计 1050941692820 8.21
19432831153825 周杰 保险(车险查勘定损) 1050941693120 8.21
19433123150360 姚冰琳 保险 1050941694520 8.21
19432831153667 谢鸿斌 保险(营销管理) 1050941695920 8.21
19430501152413 胡雅欣 老年服务与管理 1050941696220 8.21
19432503155496 王彬彬 会计 1050941697620 8.21
19432503152174 刘雨琼 电子商务 1050941698020 8.21
19432505153103 廖建业 电子商务 1050941699320 8.21
19430528151344 吴曼 健康管理 1050941700020 8.21
19432503152099 李雨萍 保险(核保核赔) 1050941701320 8.21
19432505155348 芦天华 互联网金融 1050941702720 8.21
19433024152779 舒文昊 会计 1050941703520 8.21
19430523159712 陈思 保险(讲师) 1050941704420 8.21
19432923151123 熊英菲 国际商务(中外合作办学) 1050941705820 8.21
19430523152598 付思意 保险(车险查勘定损) 1050941706120 8.21
19430523151142 陈鑫 保险(车险查勘定损) 1050941707520 8.21
19432301154053 郭晶 国际商务(中外合作办学) 1050941708920 8.21
19432831153970 樊威 电子商务 1050941709220 8.21
19430501152610 何雨芹 商务管理 1050941710120 8.21
19430321154547 刘铭豪 财务管理 1050941711520 8.21
19432503153049 彭建红 商务管理 1050941712920 8.21
19432505155202 龚丹琳 会计 1050941713220 8.21
19430419159094 罗珍 会计 1050941714620 8.21
19432502152721 桂宇辉 金融管理 1050941715020 8.21
19430122152040 赵伟 金融管理 1050941716320 8.21
19430523153121 唐楷权 金融管理(综合金融) 1050941717720 8.21
19430523151087 刘子豪 保险(讲师) 1050941718520 8.21
19433021151321 杨世有 电子商务 1050941719420 8.21
19432831153927 李盛樟 保险(车险查勘定损) 1050941720320 8.21
19430501158051 蔡雅静 老年服务与管理 1050941721720 8.21
19432524154702 陈琪媛 财务管理 1050941722520 8.21
19430527156192 张玉林 电子商务 1050941723420 8.21
19432503152010 黄多 保险(车险查勘定损) 1050941724820 8.21
19430419158679 陈香崽 财务管理 1050941725120 8.21
19432831153975 刘纪明 保险(车险查勘定损) 1050941726520 8.21
19430123151303 黎水秀 电子商务 1050941727920 8.21
19432927816627 成舒卉 投资与理财(理财规划) 1050941728220 8.21
19432502814817 李睿 保险(营销管理) 1050941729620 8.21
19430626819102 白乐 投资与理财(理财规划) 1050941730520 8.21
19432502814809 张静 投资与理财(理财规划) 1050941731920 8.21
19430219814377 钟小钰 保险(营销管理) 1050941732220 8.21
19432502814803 王悦 投资与理财(理财规划) 1050941733620 8.21
19433030811394 林渝晴 保险(营销管理) 1050941734020 8.21
19430319818966 彭茜 保险(营销管理) 1050941735320 8.21
19430219814348 钟冰冰 保险(营销管理) 1050941736720 8.21
19432923817512 肖智敏 保险(讲师) 1050941737520 8.21
19430302814641 陈心宇 投资与理财(理财规划) 1050941738420 8.21
19432502814838 段玲湘 投资与理财(理财规划) 1050941739820 8.21
19430122815230 冷佳莹 保险(营销管理) 1050941740720 8.21
19432502814830 陈天欣 保险(营销管理) 1050941741520 8.21
19430302814640 郭乐莹 投资与理财(理财规划) 1050941742420 8.21
19432505816107 肖彦洋 保险(讲师) 1050941743820 8.21
19430122815231 孙小丽 保险(营销管理) 1050941744120 8.21
19430105815084 刘旋 投资与理财(理财规划) 1050941745520 8.21
19430501817261 陶嘉蕊 投资与理财(理财规划) 1050941746920 8.21
19430419819434 曾慧兰 保险(讲师) 1050941747220 8.21
19432502814804 张千 保险(讲师) 1050941748620 8.21
19430302814812 魏朝华 保险(营销管理) 1050941749020 8.21
19432502814954 潘汝辉 投资与理财(理财规划) 1050941750920 8.21
19430501817344 田佳喜 投资与理财(理财规划) 1050941751220 8.21
19430501816290 谢茜 投资与理财(理财规划) 1050941752620 8.21
19430501816358 王长福 投资与理财(理财规划) 1050941753020 8.21
19430624818739 易韬 保险(运营支持与管理) 1050941754320 8.21
19430121819625 杨艳 保险(运营支持与管理) 1050941755720 8.21
19430821815188 邱凡懿 保险(运营支持与管理) 1050941756520 8.21
19432929811104 周昊南 保险(运营支持与管理) 1050941757420 8.21
19432502813905 钟可 保险(车险查勘定损) 1050941758820 8.21
19430423815646 刘盾 保险(车险查勘定损) 1050941759120 8.21
19430126814553 胡磊 保险(车险查勘定损) 1050941760520 8.21
19432822814327 胡志梅 互联网金融 1050941761420 8.21
19430821815157 胡坤 互联网金融 1050941762820 8.21
19430423815087 谭鹰 电子商务 1050941763120 8.21
19433029811852 兰杨 电子商务 1050941764520 8.21
19430625813604 卢俊 电子商务 1050941765920 8.21
19430821815318 张喜祥 电子商务 1050941766220 8.21
19430431810712 廖梅 电子商务 1050941767620 8.21
19430423815093 谭开兴 电子商务 1050941768020 8.21
19432502814437 龚丽文 电子商务 1050941769320 8.21
19432502814376 谢佳移 电子商务 1050941770220 8.21
19430423815177 罗昊 电子商务 1050941771620 8.21
19430525818026 郭爽爽 电子商务 1050941772020 8.21
19430426816902 周扬名 电子商务 1050941773320 8.21
19432502814439 吴正 电子商务 1050941774720 8.21
19432502814373 蒋芳芳 电子商务 1050941775520 8.21
19430426816855 王建衡 电子商务 1050941776420 8.21
19430122813322 梁云峰 电子商务 1050941777820 8.21
19430122813937 邓紫依 电子商务 1050941778120 8.21
19430525818071 谢思丹 电子商务 1050941779520 8.21
19430124819792 杨林 电子商务 1050941780420 8.21
19430423815221 周森琳 电子商务 1050941781820 8.21
19432522819443 李凤 电子商务 1050941782120 8.21
19433001811416 杨梦如 保险 1050941784920 8.21
19432927815915 李建鹏 保险 1050941783520 8.21
19432926812859 陈青梅 健康管理 1050941785220 8.21
19432928813264 欧沁易 保险(人伤理赔) 1050941786620 8.21
19433124812204 龙江平 金融管理 1050941787020 8.21
19430726816368 朱向阳 会计 1050941788320 8.21
19432930814761 王宝琪 会计 1050941806720 8.21
19432930814739 杨艳芳 会计 1050941790620 8.21
19432930814737 陈双凤 会计 1050941791020 8.21
19432930814787 高韵仟 会计 1050941792320 8.21
19430431810599 彭瑶 会计 1050941793720 8.21
19430431810674 吴佳妮 财务管理 1050941794520 8.21
19432923817115 唐湘荣 国际商务(中外合作办学)  1050941795420 8.21
19430102815068 王子娇 保险(核保核赔)  1050941796820 8.21
19430525817046 达思思 商务管理 1050941797120 8.21
19430321819269 胡美琪 商务管理 1050941798520 8.21
19430202813119 黄双凤 商务管理 1050941799920 8.21
19430622818847 孔沁林 国际商务(中外合作办学) 1050941800520 8.21
19432502814619 罗雅诗 国际商务(中外合作办学) 1050941801920 8.21
19432502814621 刘敏良 国际商务(中外合作办学) 1050941802220 8.21
  • 录取动态
Baidu
sogou