所在页码 | 专业代码 | 专业名称 |
文史类 103页 理工类 219页 |
01 | 金融管理 |
02 | 保险(车险查勘定损) | |
03 | 保险(核保核赔) | |
04 | 保险(健康保险) | |
05 | 保险(讲师组训) | |
06 | 保险(客服管理) | |
07 | 保险(营销管理) | |
08 | 投资与理财 | |
09 | 互联网金融 | |
10 | 会计(会计电算化) | |
11 | 会计(金融企业财务) | |
12 | 工商企业管理(团队管理) | |
13 | 老年服务与管理 | |
14 | 电子商务 | |
15 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | |
对口招生专业 | ||
专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
机电类 204页 | 01 | 保险(车险查勘定损) |
计算机类 243页 | 02 | 电子商务 |
财会类 247页 | 03 | 会计电算化 |
商贸类 249页 | 08 | 中外合作办学 |
05 | 保险(营销管理) | |
06 | 投资理财 | |
07 |
老年服务与管理 |
|
04 | 金融管理 |