2016年太阳集团1088vip在各省招生计划数及招生代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
我院在各省份招生代码 | 4371 | 无 | 0056 | 0042 | 2142 | 426 | 0038 | 4340 | 4456 | 937 | 5325 | 4301 | 4206 | 8006 | 6624 | C596 | 8956 | 9098 | 12596 | 12596 | 0760 | 4345 | 4380 | 0040 | 4339 | 无 | 5319 | 1257 | 4310 | 4379 | 2974 | ||
文科计划数 | 320 | 对口 97 |
0 | 3 | 20 | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 11 | 16 | 7 | 12 | 30 | 30 | 22 | 15 | 28 | 5 | 12 | 30 | 30 | 30 | 0 | 45 | 30 | 6 | 10 | 15 | |
理科计划数 | 350 | 0 | 2 | 15 | 12 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 20 | 6 | 8 | 25 | 30 | 18 | 15 | 22 | 5 | 8 | 30 | 30 | 30 | 0 | 35 | 20 | 5 | 10 | 10 | ||
合计数 | 767 | 0 | 5 | 35 | 30 | 15 | 16 | 10 | 10 | 2 | 10 | 暂定20 | 36 | 暂定13 | 暂定20 | 55 | 60 | 40 | 30 | 50 | 10 | 20 | 60 | 60 | 60 | 0 | 80 | 50 | 11 | 20 | 25 | ||
说明:招生代码和专业代码以当地考试院印发的志愿填报指南为准! |