2021年山东省录取通知书发放名单(第一批次)发布日期:2021-08-01
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
21371312101085 孟秭羽 保险实务 山东 1000442225631 7.31  
21370725106484 刘艳梅 保险实务(核保核赔) 山东 1000442226031 7.31  
21370782103518 杨宗庆 保险实务(人伤理赔) 山东 1000442227331 7.31  
21371622101859 毛国磊 大数据与财务管理 山东 1000442228731 7.31  
21370686100419 孙皓颖 大数据与财务管理 山东 1000442229531 7.31  
21370686100652 刘福伶 护理 山东 1000442230031 7.31  
21371302103158 许文馨 保险实务(核保核赔) 山东 1000442231331 7.31  
21371402102999 池羽哲 保险实务(人伤理赔) 山东 1000442232731 7.31  
21370725105144 刘嘉振 财富管理 山东 1000442233531 7.31  
21370783110769 冯新波 保险实务(运营支持与管理) 山东 1000442234431 7.31  
21371625102429 艾翔宇 财富管理 山东 1000442235831 7.31  
21370404100014 杨振宁 保险实务(核保核赔) 山东 1000442236131 7.31  
21370704100915 杨梅 护理 山东 1000442237531 7.31  
21371703101104 董敏欣 财富管理 山东 1000442238931 7.31  
21370982101155 刘汝 保险实务(人伤理赔) 山东 1000442239231 7.31  
21371082300010 刘骏杰 财富管理 山东 1000442240131 7.31  
21370125100500 王欣蕙 大数据与会计 山东 1000442241531 7.31  
21370781103760 戴英涵 保险实务(车险查勘定损) 山东 1000442242931 7.31  
21370481106255 郑锐 健康管理 山东 1000442243231 7.31  
21370686101388 曲晓萍 金融科技应用 山东 1000442244631 7.31  
21370793100019 李润培 金融服务与管理 山东 1000442245031 7.31  
21371421100681 孙宇航 保险实务(运营支持与管理) 山东 1000442246331 7.31  
21370404100952 万奇妍 保险实务(车险查勘定损) 山东 1000442247731 7.31  
21370892300073 何翘楚 大数据与会计 山东 1000442248531 7.31  
21370883104345 吕梦楠 保险实务(车险查勘定损) 山东 1000442249431 7.31  
21370116105117 孟祥睿 保险实务(车险查勘定损) 山东 1000442250331 7.31  
21370116103430 亓双林 保险实务(车险查勘定损) 山东 1000442251731 7.31  
21371724103146 于菲 大数据与会计 山东 1000442252531 7.31  
21370812100691 王雨萌 保险实务(讲师) 山东 1000442253431 7.31  
21370830300098 张扬帆 健康管理 山东 1000442254831 7.31  
21371402301062 李欣萌 保险实务(讲师) 山东 1000442255131 7.31  
21371421300118 李之梦 保险实务(营销管理) 山东 1000442256531 7.31  
21371702106774 姜梦莎 保险实务(讲师) 山东 1000442257931 7.31  
21371603101389 陇永扬 健康管理 山东 1000442258231 7.31  
21371311101123 司煜辉 保险实务(营销管理) 山东 1000442259631 7.31  
21370116104601 王琦 保险实务(讲师) 山东 1000442260531 7.31  
21370702100778 史丞昊 金融服务与管理 山东 1000442261931 7.31  
21371725104509 刘润芳 保险实务(营销管理) 山东 1000442262231 7.31  
21371526101483 宋晓雪 金融服务与管理 山东 1000442263631 7.31  
21371428101040 李广瑞 保险实务(讲师) 山东 1000442264031 7.31  
21371723102230 刘燕 商务管理 山东 1000442265331 7.31  
21370812101986 张文喆 电子商务 山东 1000442266731 7.31  
21370724300151 张雨轩 商务管理 山东 1000442267531 7.31  
21371322300026 张彦洲 金融科技应用 山东 1000442268431 7.31  
21370112103405 牛家乐 智慧健康养老服务与管理 山东 1000442269831 7.31  
21370812300207 张珺赫 金融科技应用 山东 1000442270731 7.31  
21371722104843 胡诗语 商务管理 山东 1000442271531 7.31  
21371721105128 王文硕 电子商务 山东 1000442272431 7.31  
21371311103339 郭倩 智慧健康养老服务与管理 山东 1000442273831 7.31  
21370923300549 吴航 电子商务 山东 1000442274131 7.31  
21370829300219 黄家辉 商务管理 山东 1000442275531 7.31  
21371321102152 李继宗 智慧健康养老服务与管理 山东 1000442276931 7.31  
21371602104632 崔泽浩 电子商务 山东 1000442277231 7.31  
21370812300510 钟佳祎 国际商务(中外合作办学) 山东 1000442278631 7.31  
21370283302116 冷玉昊 国际商务(中外合作办学) 山东 1000442279031 7.31  
  • 录取动态
Baidu
sogou