2021年湖南省录取通知书发放名单(第一批次)发布日期:2021-08-14
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
21433127151671 钟娜 护理 湖南 1000442577931 8.13  
21433127114473 彭涛 电子商务 湖南 1000442578231 8.13  
21433127113088 盛紫薇 护理 湖南 1000442579631 8.13  
21433124110896 滕结彩 护理 湖南 1000442580531 8.13  
21433122120618 杨昕月 保险实务(运营支持与管理) 湖南 1000442581931 8.13  
21433101110696 刘煜晗 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000442582231 8.13  
21433029111500 周晓萱 护理 湖南 1000442583631 8.13  
21433024161584 张湘 护理 湖南 1000442584031 8.13  
21433005145750 石林粤 金融服务与管理 湖南 1000442585331 8.13  
21433005124426 袁梦菲 护理 湖南 1000442586731 8.13  
21432927132247 刘再军 保险实务(营销管理) 湖南 1000442587531 8.13  
21432924142626 游依婷 护理 湖南 1000442588431 8.13  
21432924113562 唐广玲 大数据与会计 湖南 1000442589831 8.13  
21432826120118 刘佳圆 大数据与会计 湖南 1000442590731 8.13  
21432824151739 白洁 护理 湖南 1000442591531 8.13  
21432824142143 廖雅菲 金融科技应用 湖南 1000442592431 8.13  
21432824122548 吴漫娅 保险实务(讲师) 湖南 1000442593831 8.13  
21432801143577 任奕旭 大数据与会计 湖南 1000442594131 8.13  
21432524161745 李玉霞 护理 湖南 1000442595531 8.13  
21432522123021 胡力方 护理 湖南 1000442596931 8.13  
21432503162359 罗秀林 护理 湖南 1000442597231 8.13  
21432325123226 黄震 大数据与会计 湖南 1000442598631 8.13  
21432323111817 谷嘉欣 护理 湖南 1000442599031 8.13  
21430822113164 王泽璋 保险实务(营销管理) 湖南 1000442600631 8.13  
21430821113726 周佳 护理 湖南 1000442601031 8.13  
21430801140145 袁露露 护理 湖南 1000442602331 8.13  
21430727121855 陈景擎 智慧健康养老服务与管理 湖南 1000442603731 8.13  
21430726113011 周雅娴 保险实务(营销管理) 湖南 1000442604531 8.13  
21430724113930 张娟娟 金融服务与管理 湖南 1000442605431 8.13  
21430719163184 李科文 护理 湖南 1000442606831 8.13  
21430719123252 何轩宇 金融服务与管理 湖南 1000442607131 8.13  
21430703121046 赵欣宇 大数据与会计 湖南 1000442608531 8.13  
21430626146937 陶柳 大数据与会计 湖南 1000442609931 8.13  
21430626133413 许玲琦 护理 湖南 1000442610831 8.13  
21430626125348 徐彩云 护理 湖南 1000442611131 8.13  
21430622147709 李倩 护理 湖南 1000442612531 8.13  
21430601114312 陈子怡 保险实务(核保核赔) 湖南 1000442613931 8.13  
21430527117646 周小波 护理 湖南 1000442614231 8.13  
21430526147110 尹凤玉 大数据与财务管理 湖南 1000442615631 8.13  
21430525112557 李婉婷 电子商务 湖南 1000442616031 8.13  
21430524114083 谭蕉 护理 湖南 1000442617331 8.13  
21430523110143 黄文婷 护理 湖南 1000442618731 8.13  
21430522110081 石耿 电子商务 湖南 1000442619531 8.13  
21430521143917 刘思敏 智慧健康养老服务与管理 湖南 1000442620031 8.13  
21430501164769 马婉婷 护理 湖南 1000442621331 8.13  
21430501143165 高佳乐 护理 湖南 1000442622731 8.13  
21430431119329 贺永卓 保险实务(运营支持与管理) 湖南 1000442623531 8.13  
21430425158427 张琦 护理 湖南 1000442624431 8.13  
21430425148785 黄玲 大数据与会计 湖南 1000442625831 8.13  
21430422149274 张步杰 金融科技应用 湖南 1000442626131 8.13  
21430421149203 胡小榄 商务管理 湖南 1000442627531 8.13  
21430421142117 刘依娜 护理 湖南 1000442628931 8.13  
21430421112001 唐佩琪 大数据与会计 湖南 1000442629231 8.13  
21430419125880 段丽 护理 湖南 1000442630131 8.13  
21430419118875 龙丽婷 护理 湖南 1000442631531 8.13  
21430321126320 王晶鑫 大数据与财务管理 湖南 1000442632931 8.13  
21430304117887 刘慧轩 财富管理 湖南 1000442633231 8.13  
21430302123204 戴子进 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000442634631 8.13  
21430302123134 潘佳琪 护理 湖南 1000442635031 8.13  
21430221111980 王子鸣 健康管理 湖南 1000442636331 8.13  
21430124165368 黄艳 护理 湖南 1000442637731 8.13  
21430124164277 彭湘粤 护理 湖南 1000442638531 8.13  
21430124133652 张宁 护理 湖南 1000442639431 8.13  
21430123144247 陈巧玲 大数据与会计 湖南 1000442640331 8.13  
21430121163392 金子姣 智慧健康养老服务与管理 湖南 1000442641731 8.13  
21430104128222 刘梓烨 大数据与财务管理 湖南 1000442642531 8.13  
21430104114194 宋嘉英 金融服务与管理 湖南 1000442643431 8.13  
21430103133651 刘文蕙 护理 湖南 1000442644831 8.13  
21433127262297 张菊 金融服务与管理 湖南 1000442438031 8.13  
21433125260036 彭瑶 大数据与会计 湖南 1000442439331 8.13  
21433123220257 吴中茜 大数据与会计 湖南 1000442440231 8.13  
21432930221589 刘佳 电子商务 湖南 1000442441631 8.13  
21432928240573 肖婷 金融服务与管理 湖南 1000442442031 8.13  
21432902263820 文铜 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000442443331 8.13  
21432828213195 邓广龙 健康管理 湖南 1000442444731 8.13  
21432801212102 王健吉 护理 湖南 1000442445531 8.13  
21432524268621 黄奕鹏 大数据与财务管理 湖南 1000442446431 8.13  
21432503218021 王丽君 大数据与会计 湖南 1000442447831 8.13  
21432503212517 刘坤 大数据与会计 湖南 1000442448131 8.13  
21432503212492 周志豪 大数据与财务管理 湖南 1000442449531 8.13  
21432322241537 夏芷柔 护理 湖南 1000442450431 8.13  
21432322212264 杨坤龙 健康管理 湖南 1000442451831 8.13  
21430822250615 黎文萍 护理 湖南 1000442452131 8.13  
21430722235172 李彧 金融服务与管理 湖南 1000442453531 8.13  
21430722235156 徐翔 保险实务(讲师) 湖南 1000442454931 8.13  
21430625242285 戴佳林 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000442455231 8.13  
21430622225504 陈美 电子商务 湖南 1000442456631 8.13  
21430603240034 汤东浩 保险实务 湖南 1000442457031 8.13  
21430603240009 姚王凯 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000442458331 8.13  
21430526244575 贺瑛 护理 湖南 1000442459731 8.13  
21430524244670 李翔 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000442460631 8.13  
21430522243328 王翰 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000442461031 8.13  
21430501217495 李婵 护理 湖南 1000442462331 8.13  
21430424261007 刘媛 护理 湖南 1000442463731 8.13  
21430302241486 刘锐成 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000442464531 8.13  
21430224252737 龙雨晴 金融服务与管理 湖南 1000442465431 8.13  
21430221230282 曾丝丽 大数据与会计 湖南 1000442466831 8.13  
21430124218633 胡潇 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000442467131 8.13  
21430106210013 李柳依 电子商务 湖南 1000442468531 8.13  
21430103246474 廖楚雄 保险实务(运营支持与管理) 湖南 1000442469931 8.13  
  • 录取动态
Baidu
sogou