2021年湖南单招录取通知书发放名单(一)发布日期:2021-05-08
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
0125811314 刘雅玲 国际商务(中外合作办学) 湖南 1000387112531 5.8 说明: 社会五类人员的录取通知书第二批次发放,预估时间为5月15日。
0125811358 陈兴 国际商务(中外合作办学) 湖南 1000387113431 5.8
0125712442 陈宁 国际商务(中外合作办学) 湖南 1000387114831 5.8
0126824317 向妮娜 国际商务(中外合作办学) 湖南 1000387115131 5.8
2321143022 张志君 国际商务(中外合作办学) 湖南 1000387116531 5.8
2522161889 邓明珠 国际商务(中外合作办学) 湖南 1000387117931 5.8
3022764015 杨静 国际商务(中外合作办学) 湖南 1000387118231 5.8
0102110101 何哲宇 商务管理 湖南 1000387136931 5.8
0102110104 尹杰 电子商务 湖南 1000387137231 5.8  
0102113470 张宝俊 商务管理 湖南 1000387138631 5.8  
0103710013 万轶妍 电子商务 湖南 1000387139031 5.8  
0103717029 于湘媛 电子商务 湖南 1000387140931 5.8  
0103787071 刘益移 健康管理 湖南 1000387141231 5.8  
0103817131 沈玉红 健康管理 湖南 1000387142631 5.8  
0103817142 谭林艳 护理 湖南 1000387143031 5.8  
0103817145 何晓聪 护理 湖南 1000387144331 5.8  
0103817146 胡潇丹 健康管理 湖南 1000387145731 5.8  
0103817151 刘丽艳 护理 湖南 1000387146531 5.8  
0103817152 付迪 护理 湖南 1000387147431 5.8  
0103817157 罗丹丹 护理 湖南 1000387148831 5.8  
0103817159 彭晓柯 护理 湖南 1000387149131 5.8  
0103817165 舒慧姬 护理 湖南 1000387150531 5.8  
0103817187 向红霞 健康管理 湖南 1000387151431 5.8  
0103817190 熊会 健康管理 湖南 1000387152831 5.8  
0103717254 张进 电子商务 湖南 1000387153131 5.8  
0103927257 刘莎丽 电子商务 湖南 1000387154531 5.8  
0103717263 曾薇璇 电子商务 湖南 1000387155931 5.8  
0103717441 翟雨芳 电子商务 湖南 1000387156231 5.8  
0103717459 陈贞茜 电子商务 湖南 1000387157631 5.8  
0104123665 李思逸 保险实务 湖南 1000387158031 5.8  
0104119454 邓静 健康管理 湖南 1000387159331 5.8  
0106120041 吴杨越瑜 护理 湖南 1000387160231 5.8  
0106780112 邓欢欢 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387161631 5.8  
0106245874 李宸睿 大数据与会计 湖南 1000387162031 5.8  
0108821818 任丛羽 健康管理 湖南 1000387163331 5.8  
0108782715 蔡紫怡 健康管理 湖南 1000387164731 5.8  
0108852720 何晓琪 健康管理 湖南 1000387165531 5.8  
0108744161 郭远志 商务管理 湖南 1000387166431 5.8  
0108814909 姜京鹃 保险实务(核保核赔) 湖南 1000387167831 5.8  
0108824991 陈潇 大数据与会计 湖南 1000387168131 5.8  
0121788549 吴艳平 健康管理 湖南 1000387169531 5.8  
0121768552 吴骁哲 大数据与会计 湖南 1000387170431 5.8  
0121768555 梁剑 金融服务与管理 湖南 1000387171831 5.8  
0122242882 刘一诺 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387172131 5.8  
0122758306 李康迪 保险实务(营销管理) 湖南 1000387173531 5.8  
0123251054 黄兴海 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000387174931 5.8  
0123241343 李梦婷 大数据与会计 湖南 1000387175231 5.8  
0123161451 黄美怡 大数据与会计 湖南 1000387176631 5.8  
0123121538 王佳鹏 护理 湖南 1000387177031 5.8  
0123124156 陈淦 健康管理 湖南 1000387178331 5.8  
0123115497 邓方顺 护理 湖南 1000387179731 5.8  
0123115516 宁佳伦 护理 湖南 1000387180631 5.8  
0123145969 孙美玲 健康管理 湖南 1000387181031 5.8  
0124126014 贺锦程 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387182331 5.8 自取
0124127989 刘星星 商务管理 湖南 1000387183731 5.8  
0125760069 曹德志 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387184531 5.8  
0125760073 张粤湘 电子商务 湖南 1000387185431 5.8  
0125760076 喻文浩 电子商务 湖南 1000387186831 5.8  
0125760079 李思维 电子商务 湖南 1000387187131 5.8  
0125760092 刘展程 电子商务 湖南 1000387188531 5.8  
0125760093 肖璐 大数据与会计 湖南 1000387189931 5.8  
0125760109 黄崇仁 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387190831 5.8  
0125740118 唐宇星 金融科技应用 湖南 1000387191131 5.8  
0125760206 周嘉欣 大数据与会计 湖南 1000387192531 5.8  
0125760207 何桂英 大数据与会计 湖南 1000387193931 5.8  
0125760208 黄欢 大数据与会计 湖南 1000387194231 5.8  
0125760221 胡晓娟 大数据与会计 湖南 1000387195631 5.8  
0125760409 王婷 大数据与会计 湖南 1000387196031 5.8  
0125750451 胡志勇 保险实务(营销管理) 湖南 1000387197331 5.8  
0125811216 任婷 护理 湖南 1000387198731 5.8  
0125811225 刘貌灵 护理 湖南 1000387199531 5.8  
0125811246 张福良 护理 湖南 1000387200731 5.8  
0125811251 代思娜 健康管理 湖南 1000387201531 5.8  
0125811259 柏顺 护理 湖南 1000387202431 5.8  
0125811287 崔倩茹 护理 湖南 1000387203831 5.8  
0125811306 甘恢洋 护理 湖南 1000387204131 5.8  
0125811308 李奔 护理 湖南 1000387205531 5.8  
0125811316 刘守湘 护理 湖南 1000387206931 5.8  
0125811331 聂慧琳 护理 湖南 1000387207231 5.8  
0125811341 黄露运 护理 湖南 1000387208631 5.8  
0125811346 屈俊恩 护理 湖南 1000387209031 5.8  
0125811357 黄汝权 健康管理 湖南 1000387210931 5.8  
0125811360 肖永秋 护理 湖南 1000387211231 5.8  
0125811363 王振华 护理 湖南 1000387212631 5.8  
0125811364 莫承涛 护理 湖南 1000387213031 5.8  
0125811368 鲁佳杰 护理 湖南 1000387214331 5.8  
0125811369 田白芸 护理 湖南 1000387215731 5.8  
0125811371 周叶明 护理 湖南 1000387216531 5.8  
0125811374 吴婷 护理 湖南 1000387217431 5.8  
0125811378 吴军 护理 湖南 1000387218831 5.8  
0125811382 李凤仪 护理 湖南 1000387219131 5.8  
0125811386 蔡晓燕 护理 湖南 1000387220531 5.8  
0125811391 唐果 护理 湖南 1000387221431 5.8  
0125811406 陈翠玲 护理 湖南 1000387222831 5.8  
0125811411 张慧菲 护理 湖南 1000387223131 5.8  
0125811443 陈健 护理 湖南 1000387224531 5.8  
0125811453 孙艳 护理 湖南 1000387225931 5.8  
0125811476 刘鑫 健康管理 湖南 1000387226231 5.8  
0125811477 朱湘桦 护理 湖南 1000387227631 5.8  
0125811479 余锦霞 护理 湖南 1000387228031 5.8  
0125811480 袁红 护理 湖南 1000387229331 5.8  
0125811482 黄烨 护理 湖南 1000387230231 5.8  
0125811487 邹亚平 健康管理 湖南 1000387231631 5.8  
0125811496 陈家馨 护理 湖南 1000387232031 5.8  
0125811501 范伟 护理 湖南 1000387233331 5.8  
0125811502 刘玉玲 健康管理 湖南 1000387234731 5.8  
0125811503 曾诗慧 护理 湖南 1000387235531 5.8  
0125811504 易夕茵 健康管理 湖南 1000387236431 5.8  
0125811506 黄妮倩 护理 湖南 1000387237831 5.8  
0125811514 潘梦 健康管理 湖南 1000387238131 5.8  
0125761787 湛迅 健康管理 湖南 1000387239531 5.8  
0125821948 唐汉龙 电子商务 湖南 1000387240431 5.8  
0125762085 胡烨霖 金融服务与管理 湖南 1000387241831 5.8  
0125762092 范双阳 健康管理 湖南 1000387242131 5.8  
0125752538 唐宇坤 大数据与会计 湖南 1000387243531 5.8  
0125843042 王欢 大数据与财务管理 湖南 1000387244931 5.8  
0125813703 符照鸿 护理 湖南 1000387245231 5.8  
0125813713 李思宇 健康管理 湖南 1000387246631 5.8  
0125813716 邓莉君 护理 湖南 1000387247031 5.8  
0125813720 张宇琦 健康管理 湖南 1000387248331 5.8  
0125813734 张玉荣 健康管理 湖南 1000387249731 5.8  
0125813759 杨明钊 护理 湖南 1000387250631 5.8  
0125813783 肖喜斤 护理 湖南 1000387251031 5.8  
0125813805 郑健 健康管理 湖南 1000387252331 5.8  
0125813832 向鹏锟 护理 湖南 1000387253731 5.8  
0125813843 曾艳桃 护理 湖南 1000387254531 5.8  
0125813881 罗晶 护理 湖南 1000387255431 5.8  
0125813898 兰蕙 护理 湖南 1000387256831 5.8  
0125813923 刘仁玉 健康管理 湖南 1000387257131 5.8  
0125814020 刘闯 金融服务与管理 湖南 1000387258531 5.8  
0125814021 李凯 健康管理 湖南 1000387259931 5.8  
0125814022 王靖宇 电子商务 湖南 1000387260831 5.8  
0125814050 彭南洋 健康管理 湖南 1000387261131 5.8  
0125814080 宋鸿洲 护理 湖南 1000387262531 5.8  
0125814129 曹敏 健康管理 湖南 1000387263931 5.8  
0125814139 陈格 护理 湖南 1000387264231 5.8  
0125814144 陈梦鸽 护理 湖南 1000387265631 5.8  
0125814145 郑玉瑶 护理 湖南 1000387266031 5.8  
0125814146 李子怡 护理 湖南 1000387267331 5.8  
0125814149 刘希钰 护理 湖南 1000387268731 5.8  
0125814154 万星宇 健康管理 湖南 1000387269531 5.8  
0125814164 张峰 护理 湖南 1000387270031 5.8  
0125814166 黄慧 护理 湖南 1000387271331 5.8  
0125814168 祝康明 护理 湖南 1000387272731 5.8  
0125814169 邝锦涛 护理 湖南 1000387273531 5.8  
0125814221 黄钦钦 护理 湖南 1000387274431 5.8  
0125814245 谷航 护理 湖南 1000387275831 5.8  
0125814247 文豪 护理 湖南 1000387276131 5.8  
0125814250 刘丹丹 护理 湖南 1000387277531 5.8  
0125814255 肖欣怡 护理 湖南 1000387278931 5.8  
0125814264 宋锐 护理 湖南 1000387279231 5.8  
0125814307 喻累 健康管理 湖南 1000387280131 5.8  
0125814316 童锦涛 健康管理 湖南 1000387281531 5.8  
0125814470 余灿 护理 湖南 1000387282931 5.8  
0125814472 夏娟 护理 湖南 1000387283231 5.8  
0125764820 曾鑫垚 大数据与会计 湖南 1000387284631 5.8  
0125764900 黄高远 保险实务(讲师) 湖南 1000387285031 5.8  
0125764977 杨沅湘 大数据与会计 湖南 1000387286331 5.8  
0125788633 王志高 保险实务(营销管理) 湖南 1000387287731 5.8  
0125788638 范春维 护理 湖南 1000387288531 5.8  
0126820687 王奇霞 电子商务 湖南 1000387289431 5.8  
0126770865 陶威盛 护理 湖南 1000387290331 5.8  
0126763857 田雄伟 大数据与会计 湖南 1000387291731 5.8  
0126763865 龙匡 金融服务与管理 湖南 1000387292531 5.8  
0126763868 徐杨 电子商务 湖南 1000387293431 5.8  
0126764047 吴浩 商务管理 湖南 1000387294831 5.8  
0126714127 刘嘉利 大数据与会计 湖南 1000387295131 5.8  
0126714128 邓欣怡 大数据与会计 湖南 1000387296531 5.8  
0126714156 尹琳 大数据与财务管理 湖南 1000387297931 5.8  
0126784170 宋日红 大数据与会计 湖南 1000387298231 5.8  
0126844185 李路平 健康管理 湖南 1000387299631 5.8  
0126844186 贺汝婷 健康管理 湖南 1000387300231 5.8  
0126844187 戴佳芹 保险实务 湖南 1000387301631 5.8  
0126844205 梁吉琳 电子商务 湖南 1000387302031 5.8  
0126844247 段燕秀 电子商务 湖南 1000387303331 5.8  
0126714261 钟芊 大数据与会计 湖南 1000387304731 5.8  
0126764368 王家振 商务管理 湖南 1000387305531 5.8  
0126716215 欧阳东文 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387306431 5.8  
0126786500 魏婷婷 大数据与会计 湖南 1000387307831 5.8  
0126716559 周芷晴 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387337331 5.8  
0126766790 许江豪 大数据与会计 湖南 1000387338731 5.8  
0126766791 张烨 大数据与会计 湖南 1000387339531 5.8  
0126766876 方梓瑞 大数据与会计 湖南 1000387340031 5.8  
0126817122 田苗苗 护理 湖南 1000387341331 5.8  
0126817123 田薇 护理 湖南 1000387342731 5.8  
0126817142 胡家庆 护理 湖南 1000387343531 5.8  
0126817146 罗小军 护理 湖南 1000387344431 5.8  
0126817147 彭依婷 护理 湖南 1000387345831 5.8  
0126817158 向蒙丽 护理 湖南 1000387346131 5.8  
0126817170 陈海霞 护理 湖南 1000387347531 5.8  
0126817190 雷日兰 护理 湖南 1000387348931 5.8  
0126817206 谭林勇 护理 湖南 1000387349231 5.8  
0126827208 陈丽 大数据与会计 湖南 1000387350131 5.8  
0126827216 邹聪 大数据与会计 湖南 1000387351531 5.8  
0126847221 艾翔飞 电子商务 湖南 1000387352931 5.8  
0126847225 周学文 电子商务 湖南 1000387353231 5.8  
0126717361 于慧 电子商务 湖南 1000387354631 5.8  
0126717431 何洛晗 电子商务 湖南 1000387355031 5.8  
0126817477 廖文静 护理 湖南 1000387356331 5.8  
0126817486 刘丽安 健康管理 湖南 1000387357731 5.8  
0126787854 潘馨瑶 财富管理 湖南 1000387358531 5.8  
0126787865 卜佳莉 健康管理 湖南 1000387359431 5.8  
0126787962 郭琬滢 保险实务(营销管理) 湖南 1000387360331 5.8  
0126118392 蒋贤兴 电子商务 湖南 1000387361731 5.8  
0126818519 陈文志 护理 湖南 1000387362531 5.8  
0126818544 彭双欣 健康管理 湖南 1000387363431 5.8  
0126818546 彭鑫 护理 湖南 1000387364831 5.8  
0126818552 周香玲 护理 湖南 1000387365131 5.8  
0126818587 李金苗 护理 湖南 1000387366531 5.8  
0126818609 廖湘平 健康管理 湖南 1000387367931 5.8  
0126818649 毕怡 护理 湖南 1000387368231 5.8  
0126818650 吴嘉怡 护理 湖南 1000387369631 5.8  
0126818658 李雨璇 护理 湖南 1000387370531 5.8  
0126818694 张婷 健康管理 湖南 1000387371931 5.8  
0126818698 张晨 护理 湖南 1000387372231 5.8  
0126818699 曾馨仪 护理 湖南 1000387373631 5.8  
0126818700 王梓鑫 护理 湖南 1000387374031 5.8  
0126818721 柳羽裳 健康管理 湖南 1000387375331 5.8  
0126818728 李星怡 护理 湖南 1000387376731 5.8  
0126818732 陈雁萍 健康管理 湖南 1000387377531 5.8  
0126818733 罗静 护理 湖南 1000387378431 5.8  
0126818768 邓雪苗 健康管理 湖南 1000387379831 5.8  
0126818779 王俊 护理 湖南 1000387380731 5.8  
0126818781 李慧 护理 湖南 1000387381531 5.8  
0126818784 李文炜 护理 湖南 1000387382431 5.8  
0126818808 姚诗棋 护理 湖南 1000387383831 5.8  
0126789328 李银 保险实务(讲师) 湖南 1000387384131 5.8  
0126769375 李志 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000387385531 5.8  
0126769377 蒋艳君 保险实务(营销管理) 湖南 1000387386931 5.8  
0126769380 陈江俊 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387387231 5.8  
0126769391 程薇 智慧健康养老服务与管理 湖南 1000387388631 5.8  
0126789479 李亚玲 健康管理 湖南 1000387389031 5.8  
0126789499 杨娟 大数据与会计 湖南 1000387390931 5.8  
0126789500 刘佳祥 保险实务(营销管理) 湖南 1000387391231 5.8  
0126789992 龚雅欣 健康管理 湖南 1000387392631 5.8  
0127710172 汤喜利 保险实务(讲师) 湖南 1000387393031 5.8  
0127760373 刘楚金 护理 湖南 1000387394331 5.8  
0127760593 何鑫旺 护理 湖南 1000387395731 5.8  
0127710622 兰雨婷 保险实务(讲师) 湖南 1000387396531 5.8  
0127141116 宋卓 金融科技应用 湖南 1000387397431 5.8  
0127781210 丰紫钰 大数据与会计 湖南 1000387398831 5.8  
0201114423 龙静文 金融服务与管理 湖南 1000387399131 5.8  
0219764671 江婷 电子商务 湖南 1000387400831 5.8  
0219814792 刘思雨 健康管理 湖南 1000387401131 5.8  
0219814965 刘思凯 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000387402531 5.8  
0219814974 丁紫依 大数据与会计 湖南 1000387403931 5.8  
0219814976 钟明慧 大数据与财务管理 湖南 1000387404231 5.8  
0221120134 杨妍苗 护理 湖南 1000387405631 5.8  
0221140441 尹依楠 大数据与会计 湖南 1000387406031 5.8  
0221130542 齐智慧 大数据与会计 湖南 1000387407331 5.8  
0221111991 周诗杭 保险实务(营销管理) 湖南 1000387408731 5.8  
0223242128 蔡万群 电子商务 湖南 1000387409531 5.8  
0223845268 刘柏林 财富管理 湖南 1000387410031 5.8  
0223745459 洪根盛 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387411331 5.8  
0223745601 洪亮 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387412731 5.8  
0223745603 邓泽武 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387413531 5.8  
0223745613 刘鑫裕 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387414431 5.8  
0224754169 尹鹏 护理 湖南 1000387415831 5.8  
0224754171 刘炳豪 财富管理 湖南 1000387416131 5.8  
0224754175 陈佳星 护理 湖南 1000387417531 5.8  
0225110616 肖志锋 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387418931 5.8  
0225760919 周嘉凯 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387419231 5.8  
0302111602 张仲林 商务管理 湖南 1000387420131 5.8  
0302711709 熊子玉 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000387421531 5.8  
0302711731 谭寒煜 健康管理 湖南 1000387422931 5.8  
0302711732 吴冰雁 健康管理 湖南 1000387423231 5.8  
0302711745 姜钰娜 健康管理 湖南 1000387424631 5.8  
0302741961 詹众 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000387425031 5.8  
0302741963 胡博豪 金融科技应用 湖南 1000387426331 5.8  
0302741964 李思渝 保险实务(讲师) 湖南 1000387427731 5.8  
0302741968 郑家辉 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000387428531 5.8  
0302741974 秦博文 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000387429431 5.8  
0302741977 陶健 财富管理 湖南 1000387430331 5.8  
0302742122 蔡梓豪 保险实务(讲师) 湖南 1000387431731 5.8  
0302822161 肖雯轩 金融服务与管理 湖南 1000387432531 5.8  
0302762219 黄程锦 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387433431 5.8  
0302762236 赵文佳 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387434831 5.8  
0302762259 陈富佳 电子商务 湖南 1000387435131 5.8  
0302813989 阳迪迪 护理 湖南 1000387436531 5.8  
0302114125 谢何阳 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387437931 5.8  
0302844844 蒲凯 健康管理 湖南 1000387438231 5.8  
0302715211 向美玲 金融服务与管理 湖南 1000387439631 5.8  
0302785274 蒋朋璋 护理 湖南 1000387440531 5.8  
0302745364 沈隆 商务管理 湖南 1000387441931 5.8  
0302815484 张秀财 护理 湖南 1000387442231 5.8  
0302115762 何郡岚 健康管理 湖南 1000387443631 5.8  
0302115775 黄民帅 智慧健康养老服务与管理 湖南 1000387444031 5.8  
0304216585 左翀涛 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000387445331 5.8  
0304718446 何嘉荣 金融服务与管理 湖南 1000387446731 5.8  
0304718448 胡丽丽 财富管理 湖南 1000387447531 5.8  
0304718450 何佳美 财富管理 湖南 1000387448431 5.8  
0304718451 郭慧敏 财富管理 湖南 1000387449831 5.8  
0304718453 欧阳燕妮 大数据与会计 湖南 1000387450731 5.8  
0304718457 黄洁 健康管理 湖南 1000387451531 5.8  
0304718459 沈子怡 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000387452431 5.8  
0304858464 夏荣亮 智慧健康养老服务与管理 湖南 1000387453831 5.8  
0304718480 马晶玲 大数据与会计 湖南 1000387454131 5.8  
0304718481 苏静 大数据与会计 湖南 1000387455531 5.8  
0304718482 苏雯慧 大数据与会计 湖南 1000387456931 5.8  
0304718484 曾晓阳 电子商务 湖南 1000387457231 5.8  
0304718485 刘永凤 智慧健康养老服务与管理 湖南 1000387458631 5.8  
0304858486 徐洋 大数据与会计 湖南 1000387459031 5.8  
0304718487 徐鑫艳 电子商务 湖南 1000387460931 5.8  
0304718488 肖洋 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000387461231 5.8  
0304718489 刘雨露 电子商务 湖南 1000387462631 5.8  
0304718491 唐思艳 大数据与会计 湖南 1000387463031 5.8  
0304718730 廖宇欢 电子商务 湖南 1000387464331 5.8  
0319718262 禹芝莹 健康管理 湖南 1000387465731 5.8  
0319718276 曹婧 商务管理 湖南 1000387466531 5.8  
0319768304 陈娄清 大数据与会计 湖南 1000387467431 5.8  
0319748573 彭然野 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000387468831 5.8  
0321118881 李威羲 保险实务(讲师) 湖南 1000387469131 5.8  
0321119077 陈文韬 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387470531 5.8  
0321769479 张辉煌 金融科技应用 湖南 1000387471431 5.8  
0321779701 黄小琴 大数据与会计 湖南 1000387472831 5.8  
0321719703 陈玉荣 大数据与会计 湖南 1000387473131 5.8  
0321779708 杨舒越 大数据与会计 湖南 1000387474531 5.8  
0321719709 杨旺群 大数据与会计 湖南 1000387475931 5.8  
0401141798 杨世杰 电子商务 湖南 1000387476231 5.8  
0401848452 李重阳 大数据与会计 湖南 1000387477631 5.8  
0401118766 欧阳张驰 商务管理 湖南 1000387478031 5.8  
0402140326 刘芯妍 保险实务(讲师) 湖南 1000387479331 5.8  
0402161072 盛冰冰 大数据与财务管理 湖南 1000387480231 5.8  
0402811320 陈渝轩 护理 湖南 1000387481631 5.8  
0402811652 邓柳婷 护理 湖南 1000387482031 5.8  
0402813955 龙文桦 护理 湖南 1000387483331 5.8  
0402813975 周慧娴 护理 湖南 1000387484731 5.8  
0402764060 王鑫 保险实务(讲师) 湖南 1000387485531 5.8  
0419126172 刘黄希 护理 湖南 1000387486431 5.8  
0419239117 刘桔金 大数据与财务管理 湖南 1000387487831 5.8  
0421143505 李航 保险实务(讲师) 湖南 1000387488131 5.8  
0421134835 刘珊 大数据与会计 湖南 1000387489531 5.8  
0421134836 颜永姣 商务管理 湖南 1000387490431 5.8  
0421255548 刘佳颖 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387491831 5.8  
0421757575 胡江华 保险实务(讲师) 湖南 1000387492131 5.8  
0421757642 陈威志 保险实务(营销管理) 湖南 1000387493531 5.8  
0421757645 万佳 电子商务 湖南 1000387494931 5.8  
0421768236 席玲 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000387495231 5.8  
0421768252 刘康乐 电子商务 湖南 1000387496631 5.8  
0421819769 易菲 护理 湖南 1000387497031 5.8  
0421769931 张海霞 电子商务 湖南 1000387498331 5.8  
0422146380 张越 护理 湖南 1000387499731 5.8  
0422149162 吴豪 保险实务(核保核赔) 湖南 1000387500331 5.8  
0422119669 彭琳 大数据与会计 湖南 1000387501731 5.8  
0423810044 谭佳 护理 湖南 1000387502531 5.8  
0423760146 胡竞舟 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387503431 5.8  
0423242622 陈赛 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387504831 5.8  
0423763124 李姿漩 保险实务(核保核赔) 湖南 1000387505131 5.8  
0423763292 赵星宇 商务管理 湖南 1000387506531 5.8  
0423763296 龚霜衡 金融科技应用 湖南 1000387507931 5.8  
0424218243 吴文祥 健康管理 湖南 1000387508231 5.8  
0424218245 成彩霞 保险实务(核保核赔) 湖南 1000387509631 5.8  
0424819077 单玉凤 护理 湖南 1000387510531 5.8  
0425265546 廖明博 护理 湖南 1000387511931 5.8  
0426117434 曾维骠 财富管理 湖南 1000387512231 5.8  
0431716337 肖骏婕 电子商务 湖南 1000387513631 5.8  
0431716384 龙童 电子商务 湖南 1000387514031 5.8  
0431816389 陈梦缘 智慧健康养老服务与管理 湖南 1000387515331 5.8  
0431786412 李顺 电子商务 湖南 1000387516731 5.8  
0431786414 宋顺利 电子商务 湖南 1000387517531 5.8  
0431766417 蒋昭文 金融服务与管理 湖南 1000387518431 5.8  
0431786421 周青 电子商务 湖南 1000387519831 5.8  
0431786424 杨宇 电子商务 湖南 1000387520731 5.8  
0431766437 阳晓晓 护理 湖南 1000387521531 5.8  
0431716440 肖丽琴 电子商务 湖南 1000387522431 5.8  
0431766447 方豪 金融服务与管理 湖南 1000387523831 5.8  
0432211030 蒋钰俊 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387524131 5.8  
0432811136 曾姣 护理 湖南 1000387525531 5.8  
0432811137 刘娜 护理 湖南 1000387526931 5.8  
0501124690 海钰鑫 保险实务(核保核赔) 湖南 1000387527231 5.8  
0501125767 王健健 金融服务与管理 湖南 1000387528631 5.8  
0501116074 伍怡 护理 湖南 1000387529031 5.8  
0501116088 陈泽沛 金融服务与管理 湖南 1000387530931 5.8  
0501716625 欧阳佳 健康管理 湖南 1000387531231 5.8  
0501116660 吴俊颖 大数据与财务管理 湖南 1000387532631 5.8  
0501786791 谢银轩 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387533031 5.8  
0501137065 洪伟 金融服务与管理 湖南 1000387534331 5.8  
0501117116 朱旭辉 金融服务与管理 湖南 1000387535731 5.8  
0501117138 付秀彪 金融科技应用 湖南 1000387536531 5.8  
0501117528 何世宇 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387537431 5.8  
0501828943 许丽辉 保险实务 湖南 1000387538831 5.8  
0501828946 李超蓝 保险实务 湖南 1000387539131 5.8  
0501828964 邱璇 保险实务 湖南 1000387540531 5.8  
0501769136 黄鸿儒 电子商务 湖南 1000387541431 5.8  
0501769171 曾钦贺 电子商务 湖南 1000387542831 5.8  
0501819404 周阳 护理 湖南 1000387543131 5.8  
0501819650 曾芳 护理 湖南 1000387544531 5.8  
0501819691 黄维芳 护理 湖南 1000387545931 5.8  
0521119695 黄鑫涛 大数据与财务管理 湖南 1000387546231 5.8  
0522144745 杨煜 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387547631 5.8  
0522115004 刘桓 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000387548031 5.8  
0523221284 唐惠 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387549331 5.8  
0523765024 陈刚 电子商务 湖南 1000387550231 5.8  
0523765045 邓朝阳 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387551631 5.8  
0523765046 段健家 电子商务 湖南 1000387552031 5.8  
0523765057 简雄宇 电子商务 湖南 1000387553331 5.8  
0523765058 唐江林 电子商务 湖南 1000387554731 5.8  
0523765063 何盛 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387555531 5.8  
0523765080 邓文康 电子商务 湖南 1000387556431 5.8  
0523765096 蒋雄辉 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387557831 5.8  
0523765097 谭志 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387558131 5.8  
0523765098 张文华 电子商务 湖南 1000387559531 5.8  
0523765101 田志辉 保险实务(营销管理) 湖南 1000387560431 5.8  
0523765102 田湘文 保险实务(核保核赔) 湖南 1000387561831 5.8  
0523765104 李路军 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387562131 5.8  
0523765108 黎奕 大数据与财务管理 湖南 1000387563531 5.8  
0523765114 刘渊 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387564931 5.8  
0523765120 王安 电子商务 湖南 1000387565231 5.8  
0523925136 易小玉 健康管理 湖南 1000387566631 5.8  
0523925139 李宝凤 健康管理 湖南 1000387567031 5.8  
0523925152 李国英 健康管理 湖南 1000387568331 5.8  
0523826315 伍翠榕 大数据与会计 湖南 1000387569731 5.8  
0523756367 朱湘玉 电子商务 湖南 1000387570631 5.8  
0523826478 唐易欣 大数据与会计 湖南 1000387571031 5.8  
0523119295 唐妮 护理 湖南 1000387572331 5.8  
0523129355 熊佳琪 电子商务 湖南 1000387573731 5.8  
0523119379 周聪 财富管理 湖南 1000387574531 5.8  
0523119453 刘珊珊 健康管理 湖南 1000387575431 5.8  
0523119491 唐秀红 健康管理 湖南 1000387576831 5.8  
0524244790 周立锦 金融服务与管理 湖南 1000387577131 5.8  
0524154934 曾丽婧 护理 湖南 1000387578531 5.8  
0524257613 刘英杰 金融服务与管理 湖南 1000387579931 5.8  
0524117618 邹欢 健康管理 湖南 1000387580831 5.8  
0524148374 邹金桃 护理 湖南 1000387581131 5.8  
0526118853 曾洋 保险实务(讲师) 湖南 1000387582531 5.8  
0527122257 李雨 大数据与会计 湖南 1000387583931 5.8  
0527765432 彭辉 保险实务(人伤理赔) 湖南 1000387584231 5.8  
0527156196 李英榕 保险实务(运营支持与管理) 湖南 1000387585631 5.8  
0527216249 蒋辉 金融服务与管理 湖南 1000387586031 5.8  
0527116618 谢琳 电子商务 湖南 1000387587331 5.8  
0529110251 陈扬中 保险实务(车险查勘定损) 湖南 1000387588731 5.8  
